Üzenet küldés

Mercedes-benz Sprinter (2006-) (BOGHYZ)

2006, Gázolaj, manuális, 97kw (130Le)



Éves üzemanyagköltség 5270500 HUF Havi üzemanyagköltség439200 HUF
Éves szervízköltség334600 HUF Havi szervízköltség27900 HUF
Éves járulékköltség0 HUF Havi járulékköltség0 HUF

Átlagfogyasztás: 8.37 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
291.291 983 km 74.16 l 32.030 Ft Diesel 7.54
290.308 666 km 56 l 24.298 Ft Diesel 8.41
289.642 635 km 56 l 24.410 Ft Diesel 8.82
289.007 711 km 61 l 26.590 Ft Diesel 8.58
288.296 608 km 57.01 l 25.307 Ft Diesel 9.38
287.688 731 km 61 l 26.834 Ft Diesel 8.34
286.957 756 km 64 l 28.154 Ft Diesel 8.47
286.201 525 km 45 l 20.111 Ft Diesel 8.57
285.676 434 km 47 l 20.910 Ft Diesel 10.83
285.242 684 km 60.55 l 26.818 Ft Diesel 8.85
284.558 429 km 41.68 l 18.377 Ft Diesel 9.72
284.129 605 km 57 l 25.131 Ft Diesel 9.42
283.524 601 km 56 l 24.410 Ft Diesel 9.32
282.923 673 km 59.03 l 28.130 Ft Diesel 8.77
282.250 409 km 36 l 15.512 Ft Diesel 8.8
281.841 690 km 60 l 25.674 Ft Diesel 8.7
281.151 685 km 59 l 25.246 Ft Diesel 8.61
280.466 636 km 58.09 l 25.031 Ft Diesel 9.13
279.830 753 km 71 l 30.949 Ft Diesel 9.43
279.077 882 km 70 l 30.793 Ft Diesel 7.94
278.195 826 km 68 l 29.845 Ft Diesel 8.23
277.369 816 km 67 l 29.272 Ft Diesel 8.21
276.553 850 km 71 l 31.020 Ft Diesel 8.35
275.703 803 km 67.85 l 29.644 Ft Diesel 8.45
274.900 617 km 56 l 25.528 Ft Diesel 9.08
274.283 676 km 55.8 l 24.714 Ft Diesel 8.25
273.607 845 km 79 l 35.463 Ft Diesel 9.35
272.762 470 km 40.51 l 18.063 Ft Diesel 8.62
272.292 838 km 69 l 30.698 Ft Diesel 8.23
271.454 890 km 74.85 l 33.151 Ft Diesel 8.41
270.564 708 km 56 l 24.746 Ft Diesel 7.91
269.856 727 km 59 l 26.485 Ft Diesel 8.12
269.129 737 km 62 l 28.080 Ft Diesel 8.41
268.392 782 km 64 l 28.986 Ft Diesel 8.18
267.610 748 km 61 l 27.383 Ft Diesel 8.16
Olaj csere 31.000 Ft 2012.09.05.OLAJ ÉS SZŰRŐ CSERE,MEG POLLEN SZŰRŐ 267496KM-NÉL OLAJ CSERE.KÖV: 287.496 KM-NÉL 
266.862 861 km 68 l 30.321 Ft Diesel 7.9
266.001 818 km 69 l 30.767 Ft Diesel 8.44
265.183 745 km 59.6 l 26.218 Ft Diesel 8
264.438 805 km 64 l 28.026 Ft Diesel 7.95
263.633 846 km 65 l 28.724 Ft Diesel 7.68
262.787 862 km 67 l 27.955 Ft Diesel 7.77
261.925 764 km 62 l 26.406 Ft Diesel 8.12
261.161 864 km 70 l 29.183 Ft Diesel 8.1
260.297 882 km 68 l 28.755 Ft Diesel 7.71
259.415 823 km 65 l 26.579 Ft Diesel 7.9
258.592 915 km 72 l 29.441 Ft Diesel 7.87
257.677 764 km 64.03 l 26.758 Ft Diesel 8.38
256.913 835 km 63 l 26.706 Ft Diesel 7.54
256.078 821 km 64 l 27.514 Ft Diesel 7.8
255.257 754 km 61 l 26.529 Ft Diesel 8.09
254.503 812 km 65 l 28.074 Ft Diesel 8
253.691 807 km 63 l 27.210 Ft Diesel 7.81
252.884 703 km 56.47 l 24.390 Ft Diesel 8.03
252.181 753 km 59 l 26.013 Ft Diesel 7.84
251.428 707 km 54 l 24.079 Ft Diesel 7.64
250.721 877 km 70 l 31.493 Ft Diesel 7.98
249.844 823 km 63 l 28.344 Ft Diesel 7.65
249.021 623 km 51 l 22.945 Ft Diesel 8.19
248.398 668 km 62 l 27.832 Ft Diesel 9.28
Olaj csere 94.589 Ft 2012.04.10.Olaj és Szűrő csere:248436km-nél +Fékellenőrzés Óraállás:248438km 
247.730 685 km 57 l 25.587 Ft Diesel 8.32
247.045 318 km 25 l 11.223 Ft Diesel 7.86
246.727 598 km 50 l 22.445 Ft Diesel 8.36
246.129 522 km 42 l 18.938 Ft Diesel 8.05
245.607 515 km 42 l 18.770 Ft Diesel 8.16
245.092 422 km 37 l 16.535 Ft Diesel 8.77
244.670 712 km 59.27 l 26.073 Ft Diesel 8.32
243.958 712 km 57 l 25.074 Ft Diesel 8.01
243.246 423 km 34 l 15.093 Ft Diesel 8.04
242.823 659 km 55 l 24.305 Ft Diesel 8.35
242.164 500 km 43 l 19.045 Ft Gáz 8.6
241.664 342 km 33 l 14.550 Ft Diesel 9.65
241.322 476 km 42 l 18.518 Ft Diesel 8.82
240.846 244 km 23 l 10.072 Ft Diesel 9.43
240.602 631 km 59 l 25.836 Ft Diesel 9.35
239.971 582 km 55 l 24.085 Ft Diesel 9.45
Olaj csere 70.548 Ft Müszaki vizsga érv:2014.02.07. Olajcsere szűrővel 240000km-nél Óra állás:2012.02.08.240073km 
239.389 488 km 42 l 18.602 Ft Diesel 8.61
238.901 608 km 52 l 23.499 Ft Diesel 8.55
238.293 669 km 56.63 l 25.591 Ft Diesel 8.46
237.624 624 km 48 l 21.931 Ft Diesel 7.69
237.000 726 km 61 l 27.505 Ft Diesel 8.4
236.274 695 km 62 l 27.460 Ft Diesel 8.92
235.579 652 km 58 l 25.688 Ft Diesel 8.9
234.927 200 km 66 l 28.835 Ft Diesel