Üzenet küldés

Citroen C3 (2002-2009) Exclusive (Citri)

2002, Benzin/Gáz, manuális, 80kw (107Le)



Éves üzemanyagköltség 788800 HUF Havi üzemanyagköltség65700 HUF
Éves szervízköltség7500 HUF Havi szervízköltség600 HUF
Éves járulékköltség0 HUF Havi járulékköltség0 HUF

Átlagfogyasztás: 7.89 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
223.172 2.500 km 188 l 8.900 Ft Gáz 7.52
220.672 1.806 km 138 l 7.000 Ft Gáz 7.64
218.866 373 km 32 l 2.215 Ft Gáz 8.58
218.493 287 km 26 l 1.860 Ft Gáz 9.06
218.206 358 km 31 l 2.150 Ft Gáz 8.66
217.848 404 km 39 l 2.770 Ft Gáz 9.65
217.444 440 km 37 l 2.626 Ft Gáz 8.41
217.004 416 km 39 l 2.700 Ft Gáz 9.38
216.588 456 km 36 l 2.600 Ft Gáz 7.89
216.132 414 km 32 l 2.200 Ft Gáz 7.73
215.718 1.466 km 114 l 9.000 Ft Gáz 7.78
214.252 514 km 41 l 3.000 Ft Gáz 7.98
213.738 428 km 34 l 2.500 Ft Gáz 7.94
213.310 554 km 41 l 3.000 Ft Gáz 7.4
212.756 514 km 40 l 3.100 Ft Gáz 7.78
212.242 540 km 43 l 3.340 Ft Gáz 7.96
211.702 552 km 42 l 3.300 Ft Gáz 7.61
211.150 483 km 37 l 2.800 Ft Gáz 7.66
210.667 444 km 29 l 2.300 Ft Gáz 6.53
210.223 523 km 40 l 3.100 Ft Gáz 7.65
209.701 1.077 km 80 l 6.100 Ft Gáz 7.43
208.624 1.023 km 80 l 6.100 Ft Gáz 7.82
207.087 466 km 36 l 2.700 Ft Gáz 7.73
207.601 514 km 42 l 3.300 Ft Gáz 8.17
206.621 465 km 40 l 3.000 Ft Gáz 8.6
206.156 443 km 33 l 2.400 Ft Gáz 7.45
205.713 509 km 39 l 2.740 Ft Gáz 7.66
205.204 502 km 40 l 2.800 Ft Gáz 7.97
204.702 438 km 43 l 3.000 Ft Gáz 9.82
204.264 1.439 km 97 l 6.400 Ft Gáz 6.74
202.825 440 km 40 l 2.500 Ft Gáz 9.09
202.385 2.380 km 203 l 14.000 Ft Gáz 8.53
Alkatrész 0 Ft gunaras - nei pori 934km 
200.005 218 km 16 l 1.260 Ft Gáz 7.34
199.787 1.095 km 67 l 6.200 Ft Gáz 6.12
198.692 391 km 36 l 2.200 Ft Gáz 9.21
198.301 450 km 32 l 1.980 Ft Gáz 7.11
197.851 1.412 km 99 l 4.400 Ft Gáz 7.01
196.439 421 km 42 l 2.570 Ft Gáz 9.98
196.018 525 km 42 l 2.680 Ft Gáz 8
195.493 391 km 30 l 1.800 Ft Gáz 7.67
195.102 501 km 42 l 2.550 Ft Gáz 8.38
194.601 431 km 36 l 2.240 Ft Gáz 8.35
194.170 460 km 42 l 2.600 Ft Gáz 9.13
Alkatrész 0 Ft hatso ket gumi 11300din/db michelin energy saver 195/55R15 
Alkatrész 4.500 Ft olajcsere,pollenfilter 
Alkatrész 22.300 Ft kuplung csere komplett kosarastol,csapaggyal 
193.710 434 km 35 l 2.144 Ft Gáz 8.06
193.276 415 km 36 l 2.200 Ft Gáz 8.67
192.861 421 km 35 l 2.150 Ft Gáz 8.31
192.440 364 km 28 l 1.700 Ft Gáz 7.69
192.076 480 km 39 l 2.500 Ft Gáz 8.13
191.596 456 km 39 l 0 Ft Gáz 8.55
191.140 484 km 42 l 0 Ft Gáz 8.68
190.656 456 km 39 l 0 Ft Gáz 8.55
190.200 223 km 19 l 1.200 Ft Gáz 8.52
189.977 488 km 42 l 2.600 Ft Gáz 8.61
189.489 464 km 41 l 2.600 Ft Gáz 8.84
189.025 757 km 60 l 4.000 Ft Gáz 7.93
188.268 500 km 41 l 2.600 Ft Gáz 8.2
187.768 607 km 49 l 3.300 Ft Gáz 8.07
187.161 510 km 44 l 2.950 Ft Gáz 8.63
186.651 462 km 40 l 2.700 Ft Gáz 8.66
186.189 500 km 40 l 2.700 Ft Gáz 8
185.689 390 km 36 l 2.400 Ft Gáz 9.23
185.299 445 km 32 l 2.100 Ft Gáz 7.19
184.854 458 km 40 l 2.700 Ft Gáz 8.73
184.396 466 km 41 l 2.800 Ft Gáz 8.8
183.930 488 km 37 l 2.600 Ft Gáz 7.58
183.442 911 km 83 l 5.800 Ft Gáz 9.11
182.531 901 km 65 l 0 Ft Gáz 7.21
181.630 446 km 40 l 2.800 Ft Gáz 8.97
181.629 460 km 30 l 0 Ft Gáz 6.52
181.169 344 km 38 l 2.600 Ft Gáz 11.05
180.824 418 km 36 l 0 Ft Gáz 8.61
180.823 418 km 30 l 0 Ft Gáz 7.18
180.405 509 km 40 l 2.800 Ft Gáz 7.86
179.896 438 km 36 l 2.300 Ft Gáz 8.22
179.458 155 km 10 l 0 Ft Gáz 6.45
179.303 384 km 27 l 2.300 Ft Gáz 7.03
178.919 419 km 38 l 2.500 Ft Gáz 9.07
178.500 3.550 km 230 l 0 Ft Gáz 6.48
174.950 880 km 80 l 0 Ft Gáz 9.09
174.070 860 km 60 l 5.000 Ft Gáz 6.98
173.210 470 km 42 l 3.200 Ft Gáz 8.94
172.740 1.643 km 128 l 9.600 Ft Gáz 7.79
171.097 410 km 34 l 3.300 Ft Gáz 8.29
170.687 562 km 39 l 3.500 Ft Gáz 6.94
170.125 484 km 37 l 3.300 Ft Gáz 7.64
169.641 415 km 31 l 2.800 Ft Gáz 7.47
169.226 391 km 33 l 2.900 Ft Gáz 8.44
168.835 438 km 36 l 3.100 Ft Gáz 8.22
168.397 414 km 34 l 2.800 Ft Gáz 8.21
167.983 1.060 km 80 l 6.400 Ft Gáz 7.55
Alkatrész 0 Ft olajcsere,féltengelyen gumi csere 
166.923 408 km 33 l 2.800 Ft Gáz 8.09
166.515 428 km 33 l 2.900 Ft Gáz 7.71
166.087 417 km 27 l 2.500 Ft Gáz 6.47
165.670 375 km 36 l 3.255 Ft Gáz 9.6
165.295 384 km 25 l 2.260 Ft Gáz 6.51
164.911 392 km 30 l 2.700 Ft Gáz 7.65
164.519 394 km 33 l 3.000 Ft Gáz 8.38
164.125 395 km 28 l 2.500 Ft Gáz 7.09
163.730 269 km 28 l 2.400 Ft Gáz 10.41
163.461 528 km 30 l 2.800 Ft Gáz 5.68
162.933 378 km 27 l 2.500 Ft Gáz 7.14
162.555 456 km 35 l 3.200 Ft Gáz 7.68
162.099 332 km 30 l 2.700 Ft Gáz 9.04
161.767 455 km 41 l 3.700 Ft Gáz 9.01
161.312 399 km 35 l 3.100 Ft Gáz 8.77
160.913 444 km 38 l 3.400 Ft Gáz 8.56
160.469 357 km 29 l 2.500 Ft Gáz 8.12
160.112 433 km 37 l 3.000 Ft Gáz 8.55
159.679 335 km 32 l 2.500 Ft Gáz 9.55
159.344 290 km 21 l 2.000 Ft Gáz 7.24
159.054 460 km 30 l 2.500 Ft Gáz 6.52
158.596 405 km 36 l 3.000 Ft Gáz 8.89
158.191 414 km 32 l 2.700 Ft Gáz 7.73
157.777 351 km 33 l 2.700 Ft Gáz 9.4
157.426 333 km 26 l 2.000 Ft Gáz 7.81
157.093 361 km 30 l 2.500 Ft Gáz 8.31
Alkatrész 0 Ft szerviz 
156.732 524 km 33 l 2.600 Ft Gáz 6.3
156.208 400 km 34 l 2.750 Ft Gáz 8.5
155.808 492 km 36 l 2.850 Ft Gáz 7.32
155.316 365 km 33 l 2.600 Ft Gáz 9.04
154.951 335 km 29 l 2.200 Ft Gáz 8.66
154.616 363 km 30 l 2.345 Ft Gáz 8.26
154.253 389 km 30 l 2.245 Ft Gáz 7.71
153.864 306 km 24 l 1.700 Ft Gáz 7.84
153.558 534 km 40 l 3.000 Ft Gáz 7.49
153.024 533 km 44.5 l 3.600 Ft Gáz 8.35
152.491 405 km 35 l 2.700 Ft Gáz 8.64
152.086 358 km 32 l 2.400 Ft Gáz 8.94
151.728 426 km 38 l 2.900 Ft Gáz 8.92
151.302 313 km 29 l 2.100 Ft Gáz 9.27
150.989 575 km 42 l 3.000 Ft Gáz 7.3
150.414 415 km 34 l 10.000 Ft Gáz 8.19
149.999 355 km 27 l 2.000 Ft Gáz 7.61
149.644 337 km 32 l 2.300 Ft Gáz 9.5
149.307 307 km 23 l 1.700 Ft Gáz 7.49
149.000 410 km 30 l 2.200 Ft Gáz 7.32
148.590 396 km 34 l 2.400 Ft Gáz 8.59
148.194 377 km 32 l 2.300 Ft Gáz 8.49
147.817 322 km 27 l 2.000 Ft Gáz 8.39
147.495 437 km 30 l 2.200 Ft Gáz 6.86
147.058 413 km 37 l 2.700 Ft Gáz 8.96
Egyebek 0 Ft 2első diszk+papucsok szervíz 
146.645 203 km 13 l 3.000 Ft Gáz 6.4
146.442 448 km 42 l 1.000 Ft Gáz 9.38
145.994 433 km 37 l 2.700 Ft Gáz 8.55
145.561 399 km 32 l 0 Ft Gáz 8.02
145.162 489 km 40 l 3.000 Ft Gáz 8.18
144.673 434 km 38 l 2.900 Ft Gáz 8.76
144.239 389 km 30 l 2.220 Ft Gáz 7.71
143.850 152 km 10 l 870 Ft Gáz 6.58
143.698 461 km 37 l 2.800 Ft Gáz 8.03
143.237 494 km 34 l 2.500 Ft Gáz 6.88
142.743 471 km 35 l 2.700 Ft Gáz 7.43
142.272 437 km 32 l 2.500 Ft Gáz 7.32
141.835 412 km 32.8 l 2.500 Ft Gáz 7.96
141.423 563 km 42 l 3.300 Ft Gáz 7.46
140.860 492 km 37 l 2.900 Ft Gáz 7.52
140.368 551 km 42 l 3.300 Ft Gáz 7.62
139.817 550 km 41 l 3.400 Ft Gáz 7.45
139.267 471 km 36 l 3.000 Ft Gáz 7.64
138.796 416 km 31 l 2.640 Ft Gáz 7.45
138.380 501 km 38 l 3.200 Ft Gáz 7.58
137.879 484 km 37 l 3.400 Ft Gáz 7.64
Szervíz 0 Ft olaj,filterek,optika 2db Michelin Alpin A4-előre(75e/db) 
137.395 518 km 41 l 3.500 Ft Gáz 7.92
136.877 514 km 40.77 l 3.522 Ft Gáz 7.93
136.363 351 km 26.8 l 2.315 Ft Gáz 7.64
136.012 558 km 41.87 l 3.660 Ft Gáz 7.5
135.454 489 km 35.93 l 3.090 Ft Gáz 7.35
134.965 490 km 44.23 l 3.800 Ft Gáz 9.03
134.475 593 km 34.93 l 3.000 Ft Gáz 5.89
133.882 564 km 43.78 l 3.760 Ft Gáz 7.76
133.318 511 km 39.46 l 3.400 Ft Gáz 7.72
132.807 588 km 42 l 3.500 Ft Gáz 7.14
132.219 752 km 58 l 5.200 Ft Gáz 7.71
131.460 1 km 0 l 1 Ft Gáz