Üzenet küldés

Toyota Camry (2001-2006) 2.4 LE (JohnnyEasy)

2004, Benzin/Gáz, automata, 116kw (156Le)



Éves üzemanyagköltség 2141800 HUF Havi üzemanyagköltség178500 HUF
Éves szervízköltség1816000 HUF Havi szervízköltség151300 HUF
Éves járulékköltség0 HUF Havi járulékköltség0 HUF

Átlagfogyasztás: 9.25 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
2012. máj. 15. 117.674 246 km 32.37 l 7.830 Ft Gáz 13.16
2012. máj. 3. 117.393 265 km 31.03 l 7.506 Ft Gáz 11.71
2012. máj. 1. 117.114 240 km 32.76 l 8.187 Ft Gáz 13.65
2012. ápr. 28. 116.847 2.430 km 58.88 l 26.549 Ft Benzin 2.42
2012. ápr. 28. 116.846 183 km 23.44 l 6.092 Ft Gáz 12.81
2012. ápr. 24. 116.663 245 km 32.3 l 7.809 Ft Gáz 13.18
2012. ápr. 10. 116.403 235 km 30.23 l 7.313 Ft Gáz 12.86
2012. ápr. 1. 116.026 255 km 30.43 l 7.516 Ft Gáz 11.93
2012. márc. 30. Alkatrész 2.000 Ft Ket elso tompitott izzo csereje 
2012. márc. 30. Szervíz 0 Ft 2000 km-es gazszett kontrol, minden OK. 
2012. márc. 26. 115.765 261 km 32.2 l 7.628 Ft Gáz 12.34
2012. márc. 19. 115.504 210 km 28.15 l 6.669 Ft Gáz 13.4
2012. márc. 6. 115.242 269 km 31.11 l 7.152 Ft Gáz 11.57
2012. febr. 28. Alkatrész 58.185 Ft Szalagkábel Kínából: 40372 Ft beszerelés, átvizsgálás: 17813 Ft 
2012. febr. 27. 114.967 298 km 32.84 l 7.550 Ft Gáz 11.02
2012. febr. 25. 114.668 248 km 30.67 l 7.051 Ft Gáz 12.37
2012. febr. 13. 114.417 262 km 33.53 l 7.709 Ft Gáz 12.8
2012. febr. 13. 114.416 0 km 62.35 l 25.807 Ft Benzin 0
2012. jan. 31. 114.095 280 km 33.95 l 7.805 Ft Gáz
2012. jan. 23. Alkatrész 277.801 Ft Gázszett beépítés MEDIC-CAR