Üzenet küldés

KTM Adventure 950 (babeland)

2005, Benzin, manuális, 72kw (97Le)



Éves üzemanyagköltség 742900 HUF Havi üzemanyagköltség61900 HUF
Éves szervízköltség1260000 HUF Havi szervízköltség105000 HUF
Éves járulékköltség0 HUF Havi járulékköltség0 HUF

Átlagfogyasztás: 5.95 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
2012. máj. 15. 15.150 337 km 17.63 l 7.980 Ft Benzin 5.23
2012. máj. 7. 14.813 204 km 10.6 l 4.400 Ft Benzin 5.2
2012. máj. 7. 14.609 280 km 17.42 l 7.665 Ft Benzin 6.22
2012. máj. 7. 14.329 268 km 16.32 l 7.180 Ft Benzin 6.09
2012. máj. 6. 14.061 299 km 17.42 l 7.665 Ft Benzin 5.83
2012. ápr. 29. 13.762 88 km 5.45 l 2.465 Ft Benzin 6.19
2012. ápr. 29. 13.674 297 km 18.24 l 8.080 Ft Benzin 6.14
2012. ápr. 29. 13.377 98 km 6.05 l 2.680 Ft Benzin 6.17
2012. ápr. 27. 13.279 267 km 15.63 l 7.126 Ft Benzin 5.85
2012. márc. 17. 13.012 264 km 15.68 l 6.929 Ft Benzin 5.94
2012. márc. 2. 12.748 247 km 17.05 l 7.091 Ft Benzin 6.9
2012. márc. 2. 12.501 0 km 17.05 l 7.091 Ft Benzin
2011. szept. 11. Kerék csere 20.000 Ft Hatso gumi csere.12000km 
2011. szept. 1. Olaj csere 15.000 Ft 4l olaj+olajszűrő+munka