Üzenet küldés

Honda Jazz (2001-2008) 1.2 s cool (balu)

2008, Benzin, manuális, 58kw (78Le)

Éves üzemanyagköltség 82300 HUF Havi üzemanyagköltség6900 HUF
Éves szervízköltség391500 HUF Havi szervízköltség32600 HUF
Éves járulékköltség0 HUF Havi járulékköltség0 HUF

Átlagfogyasztás: 5.33 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
Biztosítás 36.790 Ft 2012 évi kgfb és casco díjak éves csekkjeinek összege. 
88.405 1 km 8 l 0 Ft Benzin
88.404 406 km 29.6 l 0 Ft Gáz 7.29
87.998 506 km 32.7 l 0 Ft Gáz 6.46
87.492 475 km 32.2 l 0 Ft Gáz 6.78
87.017 466 km 32.8 l 0 Ft Gáz
86.551 207 km 38.5 l 0 Ft Gáz
Egyebek 205.000 Ft Az autó elgázosításának költsége 
86.344 323 km 16.4 l 0 Ft Benzin 5.08
86.021 774 km 37.9 l 0 Ft Benzin 4.9
85.247 596 km 29.2 l 0 Ft Benzin 4.9
84.651 338 km 17.68 l 0 Ft Benzin 5.23
84.313 106 km 5.04 l 0 Ft Benzin 4.75
Szervíz 4.600 Ft Teljes alvázvédelem,üregvédelem nem volt 
84.207 231 km 14.88 l 0 Ft Benzin 6.44
83.976 672 km 40.16 l 0 Ft Benzin 5.98
83.304 788 km 38.81 l 0 Ft Benzin 4.93
82.516 639 km 37.59 l 0 Ft Benzin 5.88
81.877 790 km 41.33 l 0 Ft Benzin 5.23
81.087 200 km 11.96 l 0 Ft Benzin 5.98
80.887 569 km 32.77 l 0 Ft Benzin 5.76
80.318 807 km 40.03 l 0 Ft Benzin 4.96
79.511 712 km 39.11 l 0 Ft Benzin 5.49
Emlékeztető 3L 0w-30 olaj+0,5L SLICK 50+olajszürő+8db gyertya cseréje. Léxűrőt bekenni 
78.799 782 km 40.2 l 0 Ft Benzin 5.14
78.017 309 km 13.9 l 0 Ft Benzin 4.5
77.708 407 km 19.6 l 0 Ft Benzin 4.82
77.301 496 km 34.4 l 0 Ft Benzin 5.73
76.805 297 km 11 l 0 Ft Benzin
76.508 443 km 18 l 0 Ft Benzin 4.06
76.065 775 km 40.8 l 0 Ft Benzin 5.26
75.290 302 km 12.01 l 0 Ft Benzin 3.98
Tuning 4.000 Ft sportlégszűrő 
Egyebek 4.000 Ft gumicsere 185/60 r14 Kleber dynaxer gumik 
74.988 346 km 11.21 l 0 Ft Benzin 3.24
74.642 184 km 9.74 l 3.665 Ft Benzin 5.29
74.458 288 km 14.11 l 5.405 Ft Benzin 4.9
Alkatrész 7.710 Ft első fékbetétek cseréje 
74.402 404 km 15 l 0 Ft Benzin