Üzenet küldés

Opel Astra K Innovation (deevargo)

2016, Gázolaj, manuális, 81kw (109Le)



Éves üzemanyagköltség 331100 HUF Havi üzemanyagköltség27600 HUF

Átlagfogyasztás: 4.51 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
174.654 1.159 km 48.66 l 31.429 Ft Diesel 4.2
173.495 1.150 km 42.89 l 27.064 Ft Benzin 3.73
172.345 1.207 km 43.24 l 27.756 Ft Benzin 3.58
171.138 967 km 37.52 l 20.932 Ft Benzin 3.88
170.171 861 km 35.72 l 21.111 Ft Benzin 4.15
169.310 722 km 35.9 l 22.797 Ft Benzin 4.97
168.588 849 km 33.29 l 15.976 Ft Benzin 3.92
167.739 587 km 23.77 l 11.408 Ft Benzin 4.05
167.152 742 km 32.91 l 15.797 Ft Benzin 4.44
166.410 910 km 41.17 l 19.757 Ft Benzin 4.52
165.500 544 km 25.54 l 12.259 Ft Benzin 4.69
164.956 736 km 36.76 l 17.641 Ft Benzin 4.99
164.220 910 km 47.58 l 22.834 Ft Benzin 5.23
163.310 484 km 24.2 l 11.609 Ft Benzin 5
162.826 846 km 43 l 20.636 Ft Benzin 5.08
161.980 825 km 41.2 l 19.772 Ft Benzin 4.99
161.155 705 km 35 l 15.000 Ft Benzin 4.96
160.450 1.000 km 47 l 25.000 Ft Benzin 4.7
159.450 822 km 41 l 19.630 Ft Benzin 4.99
158.628 878 km 46.42 l 21.813 Ft Benzin 5.29
157.750 923 km 39.08 l 20.000 Ft Benzin 4.23
156.827 842 km 37.65 l 19.160 Ft Benzin 4.47
155.985 845 km 36.59 l 17.925 Ft Benzin 4.33
155.140 933 km 40.96 l 18.756 Ft Benzin 4.39
154.207 726 km 32.11 l 14.350 Ft Benzin 4.42
153.481 848 km 36.97 l 16.488 Ft Benzin 4.36
152.633 955 km 42.55 l 18.505 Ft Benzin 4.46
151.678 878 km 38.12 l 16.883 Ft Benzin 4.34
150.800 965 km 41.23 l 18.178 Ft Benzin 4.27
149.835 937 km 41.31 l 18.048 Ft Benzin 4.41
148.898 963 km 42.94 l 18.245 Ft Benzin 4.46
147.935 945 km 40.86 l 17.116 Ft Benzin 4.32
146.990 970 km 43.83 l 18.580 Ft Benzin 4.52
146.020 844 km 40.35 l 16.701 Ft Benzin 4.78
145.176 872 km 42.72 l 17.596 Ft Benzin 4.9
144.304 607 km 29.78 l 12.356 Ft Benzin 4.91
143.697 960 km 46.31 l 20.000 Ft Benzin 4.82
142.737 741 km 35.65 l 15.326 Ft Benzin 4.81
141.996 846 km 42.33 l 17.732 Ft Benzin 5
141.150 815 km 40.94 l 16.495 Ft Benzin 5.02
140.335 858 km 42.71 l 16.823 Ft Benzin 4.98
139.477 847 km 42.82 l 16.781 Ft Benzin 5.06
138.630 864 km 41.3 l 15.938 Ft Benzin 4.78
137.766 486 km 23.45 l 8.862 Ft Benzin 4.83
137.280 850 km 41.64 l 15.652 Ft Benzin 4.9
136.430 866 km 40.47 l 14.646 Ft Benzin 4.67
135.564 935 km 40.62 l 14.375 Ft Benzin 4.34
134.629 732 km 32.6 l 11.733 Ft Benzin 4.45
133.897 994 km 44.31 l 15.859 Ft Benzin 4.46
132.903 850 km 36.53 l 12.928 Ft Benzin 4.3
132.053 1.012 km 43.22 l 15.339 Ft Benzin 4.27
131.041 1.053 km 44.65 l 16.248 Ft Benzin 4.24
129.988 1.027 km 43.48 l 16.040 Ft Benzin 4.23
128.961 1.019 km 43.2 l 16.239 Ft Benzin 4.24
127.942 852 km 36.16 l 13.593 Ft Benzin 4.24
127.090 985 km 42.07 l 15.646 Ft Benzin 4.27
126.105 963 km 40.13 l 13.961 Ft Benzin 4.17
125.142 1.045 km 43.7 l 14.941 Ft Benzin 4.18
124.097 859 km 38.6 l 13.120 Ft Benzin 4.49
123.238 988 km 43.19 l 13.385 Ft Benzin 4.37
122.250 970 km 45.71 l 15.263 Ft Benzin 4.71
121.280 979 km 44.54 l 14.872 Ft Benzin 4.55
120.301 855 km 40.76 l 14.506 Ft Benzin 4.77
119.446 852 km 41.06 l 15.968 Ft Benzin 4.82
118.594 854 km 42.04 l 16.623 Ft Benzin 4.92
117.740 909 km 42.81 l 16.900 Ft Benzin 4.71
116.831 978 km 47.77 l 19.151 Ft Benzin 4.88
115.853 866 km 41.55 l 17.198 Ft Benzin 4.8
114.987 988 km 45.23 l 18.856 Ft Benzin 4.58
113.999 987 km 46.44 l 18.850 Ft Benzin 4.71
113.012 971 km 47.11 l 19.075 Ft Benzin 4.85
112.041 908 km 42.5 l 17.081 Ft Benzin 4.68
111.133 872 km 40.49 l 16.354 Ft Benzin 4.64
110.261 968 km 41 l 16.400 Ft Benzin 4.24
109.293 1.079 km 45.17 l 18.154 Ft Benzin 4.19
108.214 723 km 31.31 l 12.552 Ft Benzin 4.33
107.491 980 km 42.19 l 17.167 Ft Benzin 4.31
106.511 1.028 km 43.12 l 17.632 Ft Benzin 4.19
105.483 1.123 km 46.47 l 18.490 Ft Benzin 4.14
104.360 1.555 km 72.41 l 30.919 Ft Benzin 4.66
102.805 873 km 37.45 l 16.137 Ft Benzin 4.29
101.932 727 km 32.69 l 12.975 Ft Benzin 4.5
101.205 1.027 km 43.26 l 16.954 Ft Benzin 4.21
100.178 979 km 41.08 l 16.264 Ft Benzin 4.2
99.199 1.055 km 43.81 l 17.038 Ft Benzin 4.15
98.144 848 km 35.57 l 13.762 Ft Benzin 4.19
97.296 1.143 km 46.89 l 18.001 Ft Benzin 4.1
96.153 978 km 40.64 l 15.967 Ft Benzin 4.16
95.175 1.025 km 42.11 l 17.345 Ft Benzin 4.11
94.150 973 km 43.52 l 17.708 Ft Benzin 4.47
93.177 726 km 30.27 l 12.317 Ft Benzin 4.17
92.451 1.022 km 44.06 l 17.664 Ft Benzin 4.31
91.429 969 km 41.7 l 16.594 Ft Benzin 4.3
90.460 523 km 21.34 l 8.235 Ft Benzin 4.08
89.937 851 km 39.8 l 15.279 Ft Benzin 4.68
89.086 840 km 40.38 l 16.067 Ft Benzin 4.81
88.246 708 km 38.03 l 14.904 Ft Benzin 5.37
87.538 624 km 30.52 l 11.961 Ft Benzin 4.89
86.914 856 km 41.46 l 16.124 Ft Benzin 4.84
86.058 787 km 37.78 l 14.733 Ft Benzin 4.8
85.271 608 km 29.37 l 11.099 Ft Benzin 4.83
84.663 973 km 45.67 l 17.304 Ft Benzin 4.69
83.690 872 km 44.19 l 16.169 Ft Benzin 5.07
82.818 1.063 km 47.94 l 18.212 Ft Benzin 4.51
81.755 1.000 km 44.67 l 17.238 Ft Diesel
Egyebek 322.000 Ft Új téli gumi, felni, szenzor, új fékbetét elől, szervíz, olajcsere