Üzenet küldés

Honda Civic (1995-2001) 1,5 Vtec (draken)

2012, Benzin, manuális, 86kw (115Le)



Éves üzemanyagköltség 1918500 HUF Havi üzemanyagköltség159900 HUF
Éves szervízköltség51300 HUF Havi szervízköltség4300 HUF
Éves járulékköltség0 HUF Havi járulékköltség0 HUF

Átlagfogyasztás: 5.54 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
Emlékeztető Olajcsere 
216.927 730 km 39.74 l 16.727 Ft Benzin 5.44
216.197 535 km 30 l 13.627 Ft Benzin 5.61
Szervíz 7.440 Ft Váltórúd olajtömítés csere (szivárgott az olaj a váltóból), porvédő gumi cseréje. Klíma és szervó ékszíj meghúzás. Alkatrészek ára: 5700Ft 2db féktisztító az olaj eltakarítására: 2x870Ft=1740Ft 
Olaj csere 9.200 Ft Castrol Magnatec 5W40 4L - 7700Ft Olajszűrő - 1500Ft Km állás: 215555km 
215.662 556 km 32.96 l 13.280 Ft Benzin 5.93
215.106 888 km 49.59 l 19.982 Ft Benzin 5.58
214.218 587 km 35.44 l 14.633 Ft Benzin 6.04
213.631 1.375 km 72.5 l 30.556 Ft Benzin 5.27
212.256 753 km 41.09 l 17.336 Ft Benzin 5.46
211.503 972 km 46.58 l 20.451 Ft Benzin 4.79
210.531 800 km 43.74 l 19.729 Ft Benzin 5.47
209.731 435 km 23.55 l 10.524 Ft Benzin 5.41
209.296 560 km 30.65 l 13.544 Ft Benzin 5.47
208.736 474 km 26.52 l 11.328 Ft Benzin 5.59
208.262 340 km 18.77 l 7.910 Ft Benzin 5.52
207.922 440 km 26.33 l 10.928 Ft Benzin 5.98
207.482 219 km 12.55 l 5.138 Ft Benzin 5.73
207.263 713 km 40.91 l 16.739 Ft Benzin 5.74
206.550 662 km 40.19 l 16.436 Ft Benzin 6.07
205.888 950 km 60.46 l 14.691 Ft Benzin
Olaj csere 6.000 Ft Castrol Magnatec 5W40 1L (Maradék volt 2.5L) Olajszűrő Légszűrő Km állás: 205012km