Üzenet küldés

Suzuki Swift (2005-) GLX CD AC (hybryd83)

2008, Benzin, manuális, 69kw (92Le)

Éves üzemanyagköltség 978200 HUF Havi üzemanyagköltség81500 HUF
Éves szervízköltség14200 HUF Havi szervízköltség1200 HUF
Éves járulékköltség0 HUF Havi járulékköltség0 HUF

Átlagfogyasztás: 5.34 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
231.000 521 km 33.9 l 21.557 Ft Benzin 6.51
230.479 662 km 37.23 l 23.675 Ft Benzin 5.62
229.817 714 km 35.75 l 23.055 Ft Benzin 5.01
229.103 663 km 35.82 l 20.951 Ft Benzin 5.4
228.440 725 km 36.61 l 22.511 Ft Benzin 5.05
227.715 628 km 37.13 l 22.464 Ft Benzin 5.91
227.087 648 km 41.21 l 26.535 Ft Benzin 6.36
226.439 633 km 39.44 l 23.348 Ft Benzin 6.23
225.806 698 km 40.84 l 19.605 Ft Benzin 5.85
225.108 676 km 39.99 l 19.195 Ft Benzin 5.92
224.432 667 km 38.55 l 18.500 Ft Benzin 5.78
223.765 670 km 37.47 l 17.982 Ft Benzin 5.59
223.095 664 km 37.5 l 17.996 Ft Benzin 5.65
222.431 653 km 39.33 l 18.875 Ft Benzin 6.02
221.778 674 km 40.46 l 21.359 Ft Benzin 6
221.104 631 km 39.79 l 20.687 Ft Benzin 6.31
220.473 684 km 41.13 l 19.738 Ft Benzin 6.01
219.789 713 km 41.15 l 18.596 Ft Benzin 5.77
219.076 681 km 39.13 l 17.526 Ft Benzin 5.75
218.395 750 km 42.23 l 18.112 Ft Benzin 5.63
217.645 713 km 38.87 l 15.389 Ft Benzin 5.45
216.932 687 km 38.81 l 15.365 Ft Benzin 5.65
216.245 730 km 38.95 l 14.797 Ft Benzin 5.34
215.515 735 km 38.43 l 14.600 Ft Benzin 5.23
214.780 717 km 39.71 l 14.967 Ft Benzin 5.54
214.063 727 km 41.03 l 15.382 Ft Benzin 5.64
213.336 699 km 40.13 l 14.924 Ft Benzin 5.74
212.637 582 km 33.43 l 11.965 Ft Benzin 5.74
212.055 687 km 36.79 l 13.167 Ft Benzin 5.36
Kerék csere 100.000 Ft Continental TS 860 + szerelés 
211.368 737 km 38.95 l 13.707 Ft Benzin 5.28
210.631 817 km 43.29 l 14.648 Ft Benzin 5.3
209.814 709 km 39.1 l 14.619 Ft Benzin 5.51
209.105 741 km 39.1 l 14.815 Ft Benzin 5.28
208.364 762 km 40.48 l 15.338 Ft Benzin 5.31
207.602 749 km 38.12 l 14.253 Ft Benzin 5.09
206.853 736 km 38.58 l 14.425 Ft Benzin 5.24
206.117 761 km 39.67 l 14.991 Ft Benzin 5.21
205.356 682 km 36.05 l 13.551 Ft Benzin 5.29
204.674 691 km 35.6 l 13.240 Ft Benzin 5.15
203.983 698 km 36.89 l 13.535 Ft Benzin 5.29
203.285 730 km 38.12 l 14.329 Ft Benzin 5.22
202.555 712 km 36.12 l 13.650 Ft Benzin 5.07
201.843 770 km 39.59 l 14.724 Ft Benzin 5.14
201.073 738 km 39.78 l 14.476 Ft Benzin 5.39
200.335 695 km 39.2 l 13.402 Ft Benzin 5.64
199.640 704 km 40.01 l 11.919 Ft Benzin 5.68
198.936 763 km 42.86 l 13.528 Ft Benzin 5.62
198.173 708 km 39.03 l 13.696 Ft Benzin 5.51
197.465 751 km 39.44 l 14.589 Ft Benzin 5.25
196.714 824 km 44.46 l 17.217 Ft Benzin 5.4
195.890 716 km 40.16 l 15.337 Ft Benzin 5.61
195.174 752 km 40.2 l 15.433 Ft Benzin 5.35
194.422 855 km 45.54 l 17.735 Ft Benzin 5.33
193.567 670 km 37.29 l 14.736 Ft Benzin 5.57
192.897 679 km 36.92 l 14.654 Ft Benzin 5.44
192.218 681 km 36.74 l 14.582 Ft Benzin 5.4
191.537 733 km 36.69 l 15.201 Ft Benzin 5.01
190.804 741 km 39.02 l 15.136 Ft Benzin 5.27
190.063 652 km 36.24 l 14.130 Ft Benzin 5.56
189.411 644 km 34.78 l 13.804 Ft Benzin 5.4
188.767 724 km 40.38 l 15.704 Ft Benzin 5.58
188.043 723 km 38.08 l 14.885 Ft Benzin 5.27
187.320 517 km 28.54 l 11.014 Ft Benzin 5.52
186.803 732 km 39.79 l 15.275 Ft Benzin 5.44
186.071 828 km 42.02 l 16.552 Ft Benzin 5.07
185.243 727 km 41.14 l 15.670 Ft Benzin 5.66
184.516 789 km 40.66 l 15.894 Ft Benzin 5.15
183.727 677 km 37.44 l 13.325 Ft Benzin 5.53
183.050 527 km 31.59 l 10.706 Ft Benzin 5.99
182.523 722 km 38.64 l 13.481 Ft Benzin 5.35
181.801 708 km 38.01 l 15.656 Ft Benzin 5.37
181.093 717 km 37.16 l 15.046 Ft Benzin 5.18
180.376 945 km 46.8 l 18.638 Ft Benzin 4.95
179.431 775 km 39 l 15.206 Ft Benzin 5.03
178.656 741 km 38.71 l 15.209 Ft Benzin 5.22
177.915 693 km 35.25 l 14.038 Ft Benzin 5.09
177.222 765 km 38.75 l 15.031 Ft Benzin 5.07
176.457 778 km 39.76 l 14.986 Ft Benzin 5.11
175.679 736 km 37.82 l 14.027 Ft Benzin 5.14
174.943 786 km 40.61 l 15.022 Ft Benzin 5.17
174.157 729 km 38.23 l 14.180 Ft Benzin 5.24
173.428 722 km 38.37 l 14.155 Ft Benzin 5.31
172.706 678 km 38.13 l 13.799 Ft Benzin 5.62
172.028 726 km 40.19 l 14.464 Ft Benzin 5.54
171.302 704 km 38.12 l 14.062 Ft Benzin 5.41
170.598 747 km 41 l 14.797 Ft Benzin 5.49
169.851 742 km 37.71 l 13.572 Ft Benzin 5.08
169.109 642 km 34.38 l 12.683 Ft Benzin 5.36
168.467 792 km 40.77 l 14.265 Ft Benzin 5.15
167.675 731 km 38.93 l 13.738 Ft Benzin 5.33
166.944 848 km 41.37 l 14.765 Ft Benzin 4.88
166.096 797 km 41.32 l 14.127 Ft Benzin 5.18
165.299 805 km 41.17 l 14.241 Ft Benzin 5.11
164.494 372 km 18.75 l 6.411 Ft Benzin 5.04
164.122 745 km 37.46 l 12.845 Ft Benzin 5.03
163.377 763 km 39.57 l 13.529 Ft Benzin 5.19
162.614 761 km 40.54 l 13.617 Ft Benzin 5.33
161.853 728 km 36.94 l 13.110 Ft Benzin 5.07
161.125 832 km 41.66 l 14.369 Ft Benzin 5.01
160.293 788 km 41.76 l 15.196 Ft Benzin 5.3
159.505 837 km 40.95 l 14.247 Ft Benzin 4.89
158.668 787 km 41.18 l 14.985 Ft Benzin 5.23
157.881 738 km 41.5 l 14.853 Ft Benzin 5.62
157.143 753 km 39.33 l 13.801 Ft Benzin 5.22
156.390 816 km 41.34 l 13.555 Ft Benzin 5.07
155.574 768 km 41.46 l 14.424 Ft Benzin 5.4
154.806 765 km 39.61 l 13.503 Ft Benzin 5.18
154.041 793 km 41.27 l 13.847 Ft Benzin 5.2
153.248 783 km 39.11 l 13.098 Ft Benzin 4.99
152.465 820 km 40.89 l 13.367 Ft Benzin 4.99
151.645 1.022 km 53.78 l 18.069 Ft Benzin 5.26
150.623 548 km 27.9 l 9.567 Ft Benzin 5.09
150.075 849 km 42.01 l 14.447 Ft Benzin 4.95
149.226 766 km 38.59 l 13.580 Ft Benzin 5.04
148.460 815 km 41.52 l 13.822 Ft Benzin 5.09
147.645 784 km 39.11 l 13.059 Ft Benzin 4.99
146.861 790 km 39.81 l 13.094 Ft Benzin 5.04
146.071 695 km 36.56 l 12.098 Ft Benzin 5.26
145.376 800 km 40.44 l 12.492 Ft Benzin 5.05
144.576 758 km 40.86 l 13.153 Ft Benzin 5.39
143.818 725 km 40.29 l 13.332 Ft Benzin 5.56
143.093 777 km 40.61 l 13.885 Ft Benzin 5.23
142.316 675 km 38.48 l 12.848 Ft Benzin 5.7
141.641 730 km 40.88 l 14.100 Ft Benzin 5.6
140.911 752 km 38.61 l 13.085 Ft Benzin 5.13
140.159 746 km 39.28 l 13.744 Ft Benzin 5.27
139.413 563 km 29.93 l 11.161 Ft Benzin 5.32
138.850 765 km 39.89 l 15.114 Ft Benzin 5.21
138.085 714 km 40.24 l 15.488 Ft Benzin 5.64
137.371 773 km 39.64 l 15.416 Ft Benzin 5.13
136.598 786 km 42.38 l 16.948 Ft Benzin 5.39
135.812 812 km 40.45 l 15.812 Ft Benzin 4.98
135.000 767 km 40.55 l 16.142 Ft Benzin 5.29
134.233 780 km 41.51 l 16.060 Ft Benzin 5.32
133.453 846 km 42.57 l 16.215 Ft Benzin 5.03
132.607 810 km 40.63 l 15.598 Ft Benzin 5.02
131.797 776 km 40.98 l 15.077 Ft Benzin 5.28
131.021 773 km 41.6 l 15.305 Ft Benzin 5.38
130.248 751 km 38.79 l 14.116 Ft Benzin 5.17
129.497 708 km 40.21 l 14.190 Ft Benzin 5.68
128.789 713 km 39 l 13.103 Ft Benzin 5.47
128.076 734 km 40.11 l 13.714 Ft Benzin 5.46
127.342 716 km 39.95 l 14.698 Ft Benzin 5.58
126.626 720 km 39.99 l 15.152 Ft Benzin 5.55
125.906 706 km 38.64 l 14.950 Ft Benzin 5.47
125.200 747 km 40.33 l 16.209 Ft Benzin 5.4
124.453 745 km 39.7 l 16.313 Ft Benzin 5.33
123.708 718 km 36.32 l 15.214 Ft Benzin 5.06
122.990 754 km 40.11 l 16.084 Ft Benzin 5.32
122.236 814 km 41.25 l 16.785 Ft Benzin 5.07
121.422 769 km 41.56 l 17.077 Ft Benzin 5.4
120.653 751 km 37.61 l 15.604 Ft Benzin 5.01
119.902 780 km 40.04 l 16.933 Ft Benzin 5.13
119.122 817 km 40.26 l 17.187 Ft Benzin 4.93
118.305 782 km 39.26 l 16.642 Ft Benzin 5.02
117.523 783 km 40.15 l 16.702 Ft Benzin 5.13
116.740 718 km 37.6 l 15.491 Ft Benzin 5.24
116.022 835 km 42.78 l 17.625 Ft Benzin 5.12
115.187 834 km 42.52 l 17.391 Ft Benzin 5.1
114.353 820 km 40 l 16.476 Ft Benzin 4.88
113.533 751 km 40.27 l 16.672 Ft Benzin 5.36
Kerék csere 0 Ft Eco2 
Kerék csere 0 Ft Eco3 
112.782 865 km 44.04 l 18.012 Ft Benzin 5.09
111.917 825 km 41.46 l 17.123 Ft Benzin 5.03
111.092 750 km 38.9 l 15.793 Ft Benzin 5.19
110.342 805 km 42.51 l 17.807 Ft Benzin 5.28
109.537 703 km 37.4 l 15.371 Ft Benzin 5.32
108.834 725 km 38.81 l 15.951 Ft Benzin 5.35
108.109 773 km 42.14 l 17.905 Ft Benzin 5.45
107.336 753 km 42.46 l 17.281 Ft Benzin 5.64
106.583 703 km 38.82 l 16.417 Ft Benzin 5.52
105.880 758 km 41.67 l 17.539 Ft Benzin 5.5
105.122 828 km 45.83 l 19.218 Ft Benzin 5.54
104.294 412 km 23.63 l 10.608 Ft Benzin 5.74
103.882 728 km 41.59 l 18.670 Ft Benzin 5.71
103.154 727 km 40.54 l 16.698 Ft Benzin 5.58
102.428 834 km 48.94 l 19.769 Ft Benzin 5.87
Kerék csere 0 Ft 4 felni + TS800 
101.594 105 km 31.21 l 14.769 Ft Benzin
101.489 0 km 11.54 l 5.007 Ft Benzin