| Éves üzemanyagköltség | 785500 HUF | Havi üzemanyagköltség | 65500 HUF | 
| Dátum | Km óra | táv | l | ktsg. | l/100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb kifizetések | 30.000 Ft | Műszaki vizsga | |||||||
| 32.097 | 486 km | 33.23 l | 11.000 Ft | Benzin |  
									 | 
									  
									 | 
									 
									 | 
									![]()  
									 | 
					|
| 31.611 | 0 km | 39.27 l | 13.000 Ft | Benzin |  
									 | 
									  
									 | 
									 
									 | 
									![]()  
									 | 
					|