Üzenet küldés

Mazda 3 (2003-2009) 1.6i Sport TE (orca)

2004, Benzin, manuális, 78kw (105Le)

Éves üzemanyagköltség 0 HUF Havi üzemanyagköltség0 HUF

Átlagfogyasztás: 9.03 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
165.985 527 km 45.48 l 0 Ft Benzin 8.63
165.458 510 km 44.11 l 0 Ft Benzin 8.65
164.948 508 km 46.02 l 0 Ft Benzin 9.06
164.440 508 km 47.25 l 0 Ft Benzin 9.3
163.932 513 km 45.19 l 0 Ft Benzin 8.81
163.419 495 km 46.59 l 0 Ft Benzin 9.41
162.924 508 km 44.62 l 0 Ft Benzin 8.78
162.416 416 km 38.64 l 0 Ft Benzin 9.29
162.000 532 km 45.87 l 0 Ft Benzin 8.62
161.468 511 km 49.58 l 0 Ft Benzin 9.7
160.957 468 km 45.85 l 0 Ft Benzin 9.8
160.489 528 km 47.28 l 0 Ft Benzin 8.95
159.961 445 km 40.96 l 0 Ft Benzin 9.2
159.516 480 km 48.47 l 0 Ft Benzin 10.1
159.036 469 km 46.34 l 0 Ft Benzin 9.88
158.567 489 km 48.36 l 0 Ft Benzin 9.89
158.078 511 km 48.02 l 0 Ft Benzin 9.4
157.567 367 km 32.63 l 0 Ft Benzin 8.89
157.200 544 km 45 l 0 Ft Benzin 8.27
156.656 356 km 30.96 l 0 Ft Benzin 8.7
156.300 520 km 46.89 l 0 Ft Benzin 9.02
155.780 492 km 45.2 l 0 Ft Benzin 9.19
155.288 471 km 43.53 l 0 Ft Benzin 9.24
154.817 424 km 40.52 l 0 Ft Benzin 9.56
154.393 432 km 41.01 l 0 Ft Benzin 9.49
153.961 360 km 36.18 l 0 Ft Benzin 10.05
153.601 498 km 47.8 l 0 Ft Benzin 9.6
153.103 504 km 47.04 l 0 Ft Benzin 9.33
152.599 514 km 46.47 l 0 Ft Benzin 9.04
152.085 568 km 45.55 l 0 Ft Benzin 8.02
151.517 466 km 39.07 l 0 Ft Benzin 8.38
151.051 331 km 28.78 l 0 Ft Benzin 8.69
150.720 527 km 46.97 l 0 Ft Benzin 8.91
150.193 335 km 29.7 l 0 Ft Benzin 8.87
149.858 492 km 43.94 l 0 Ft Benzin 8.93
149.366 476 km 42.88 l 0 Ft Benzin 9.01
148.890 467 km 45.79 l 0 Ft Benzin 9.81
148.423 362 km 35.76 l 0 Ft Benzin 9.88
148.061 530 km 48.24 l 0 Ft Benzin 9.1
147.531 448 km 44.13 l 0 Ft Benzin 9.85
147.083 538 km 47.96 l 0 Ft Benzin 8.91
146.545 520 km 47.58 l 0 Ft Benzin 9.15
146.025 521 km 45.21 l 0 Ft Benzin 8.68
145.504 503 km 44.62 l 0 Ft Benzin 8.87
145.001 268 km 40.84 l 0 Ft Benzin 8.78
144.733 536 km 29.76 l 0 Ft Benzin
144.197 419 km 36.62 l 0 Ft Benzin 8.74
143.778 520 km 45.84 l 0 Ft Benzin 8.82
143.258 510 km 43.34 l 0 Ft Benzin 8.5
142.748 535 km 50.17 l 0 Ft Benzin 9.38
142.213 517 km 47.76 l 0 Ft Benzin 9.24
141.696 479 km 48.56 l 0 Ft Benzin 8.98
141.217 426 km 32.68 l 0 Ft Benzin
140.791 480 km 43.44 l 0 Ft Benzin 9.05
140.311 560 km 47.61 l 0 Ft Benzin 8.5
139.751 579 km 47.89 l 0 Ft Benzin 8.27
139.172 530 km 45.04 l 0 Ft Benzin 8.5
138.642 498 km 45.51 l 0 Ft Benzin 9.14
138.144 211 km 20.17 l 0 Ft Benzin 9.56
137.933 450 km 38.85 l 0 Ft Benzin 8.63
137.483 498 km 43.84 l 0 Ft Benzin 8.8
136.985 432 km 43.22 l 0 Ft Benzin 10
136.553 523 km 44.25 l 0 Ft Benzin 8.46
136.030 332 km 31.49 l 0 Ft Benzin 9.48
135.698 391 km 40.54 l 0 Ft Benzin 10.37
135.307 505 km 50.03 l 0 Ft Benzin 9.91
134.802 375 km 29.12 l 0 Ft Benzin 7.77
134.427 347 km 31.62 l 0 Ft Benzin 9.11
134.080 513 km 49.76 l 0 Ft Benzin 9.7
133.567 194 km 16.69 l 0 Ft Benzin 8.6
133.373 512 km 43.21 l 0 Ft Benzin 8.44
132.861 547 km 46.8 l 0 Ft Benzin 8.56
132.314 513 km 45.99 l 0 Ft Benzin 8.96
131.801 523 km 43.72 l 0 Ft Benzin 8.36
131.278 64 km 49.66 l 0 Ft Benzin 8.91
131.214 575 km 7.28 l 0 Ft Benzin
130.639 474 km 43.09 l 0 Ft Benzin 9.09
130.165 502 km 45 l 0 Ft Benzin 8.96
129.663 467 km 41.24 l 0 Ft Benzin 8.83
129.196 500 km 43.85 l 0 Ft Benzin 8.77
128.696 427 km 38.28 l 0 Ft Benzin 8.96
128.269 448 km 40.99 l 0 Ft Benzin 9.03
127.821 215 km 18.85 l 0 Ft Benzin
127.606 532 km 45.58 l 0 Ft Benzin 8.57
127.074 364 km 33.6 l 0 Ft Benzin 9.23
126.710 184 km 46.79 l 0 Ft Benzin 8.19
126.526 571 km 15.01 l 0 Ft Benzin
125.955 512 km 38.52 l 0 Ft Benzin 7.52
125.443 530 km 47.98 l 0 Ft Benzin 9.05
124.340 524 km 45.75 l 0 Ft Benzin 8.73
123.816 335 km 30.4 l 0 Ft Benzin 9.07
123.481 358 km 30.54 l 0 Ft Benzin 8.53
123.123 510 km 44.74 l 0 Ft Benzin 8.77
122.613 245 km 47.86 l 0 Ft Benzin 9.39
122.368 365 km 9.42 l 0 Ft Benzin
122.003 430 km 44.46 l 0 Ft Benzin 10.34
121.573 254 km 25.28 l 0 Ft Benzin 9.95
121.319 326 km 30.72 l 0 Ft Benzin 9.42
120.993 514 km 46.15 l 0 Ft Benzin 8.98
120.479 479 km 45.69 l 0 Ft Benzin 9.54
120.000 335 km 29.76 l 0 Ft Benzin 8.88
119.665 412 km 41.08 l 0 Ft Benzin 9.97
119.253 417 km 33.58 l 0 Ft Benzin 8.05
118.835 500 km 45.51 l 0 Ft Benzin 9.1
118.335 0 km 35.15 l 0 Ft Benzin