Üzenet küldés

Suzuki Swift (2005-) GC+AC (saczi)

2007, Benzin, manuális, 68kw (91Le)



Éves üzemanyagköltség 15162900 HUF Havi üzemanyagköltség1263600 HUF
Éves szervízköltség104300 HUF Havi szervízköltség8700 HUF
Éves járulékköltség0 HUF Havi járulékköltség0 HUF

Átlagfogyasztás: 6.72 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
123.146 127 km 41.92 l 24.900 Ft Benzin 7.01
123.019 614 km 10 l 6.089 Ft Benzin
122.405 214 km 14.02 l 8.146 Ft Benzin 6.55
122.191 175 km 10.94 l 6.236 Ft Benzin 6.25
122.016 467 km 32.94 l 18.413 Ft Benzin 6.13
121.549 119 km 3 l 1.878 Ft Benzin
121.430 578 km 35.13 l 19.954 Ft Benzin 6.08
120.852 198 km 20.95 l 10.807 Ft Benzin 6.74
120.654 117 km 20.41 l 10.274 Ft Benzin
120.537 60 km 10 l 5.807 Ft Benzin
120.477 14 km 10 l 6.360 Ft Benzin
120.463 143 km 2.51 l 1.773 Ft Benzin
120.320 342 km 11.11 l 7.705 Ft Benzin
119.978 536 km 20 l 14.251 Ft Benzin
119.442 178 km 11.91 l 5.929 Ft Benzin 6.69
119.264 373 km 23.54 l 12.465 Ft Benzin 6.31
118.891 131 km 6.86 l 4.109 Ft Benzin 5.24
118.760 635 km 41.52 l 23.832 Ft Benzin 6.54
118.125 164 km 37.33 l 22.174 Ft Benzin 6.24
117.961 595 km 10 l 6.470 Ft Benzin
117.366 604 km 40.03 l 24.110 Ft Benzin 6.63
116.762 117 km 7.01 l 4.585 Ft Benzin 5.99
116.645 363 km 21.01 l 12.459 Ft Benzin 5.79
116.282 413 km 28 l 16.296 Ft Benzin 6.78
115.869 27 km 38.44 l 22.718 Ft Benzin 6.04
115.842 692 km 5 l 3.265 Ft Benzin
115.150 527 km 37 l 23.347 Ft Benzin 7.02
Adó 13.660 Ft KWP644 (9520 Ft.) + WET261 (4140 Ft.) 
114.044 78 km 38.47 l 23.044 Ft Benzin 5.41
113.966 727 km 5.07 l 3.361 Ft Benzin
113.239 120 km 9.7 l 5.810 Ft Benzin 8.08
113.119 481 km 35.01 l 22.862 Ft Benzin 7.28
112.638 339 km 23.89 l 13.020 Ft Benzin 7.05
112.299 366 km 31.35 l 16.740 Ft Benzin 7.02
111.933 422 km 35.91 l 19.641 Ft Benzin
111.511 538 km 34.13 l 19.659 Ft Benzin
Egyebek 25.000 Ft Műszaki vizsga (Szabolcs) 
Alkatrész 27.000 Ft Bal első lengőkar csere (22.000 Ft. Meyle) Generátor és klíma szíj csere (alkatrész megvolt) Első lökhárító javítás Kézifék állítás, hátó fékek tisztítása munkadíj 5.000 Ft. 
110.973 21 km 32.89 l 19.671 Ft Benzin
110.952 408 km 8.1 l 4.919 Ft Benzin
Adó 4.760 Ft 2023 II. félév 
110.544 610 km 23.55 l 14.764 Ft Benzin
109.934 516 km 30 l 18.510 Ft Benzin 5.81
109.418 205 km 35.02 l 21.607 Ft Benzin 6.22
109.213 680 km 20 l 13.420 Ft Benzin
Alkatrész 18.289 Ft ECSTAR 5w30 olaj, levegő és pollen szűrő. 108565 km. 
108.533 507 km 30 l 18.117 Ft Benzin 5.92
108.026 609 km 39.02 l 22.983 Ft Benzin 6.41
Biztosítás 19.106 Ft Sa 2023.07.19 - 2024.07.18 19782 Ft - 676 Ft Zsu visszatérítés  
107.417 415 km 32 l 18.688 Ft Benzin 6.1
107.154 438 km 20 l 11.220 Ft Benzin
106.564 529 km 39 l 21.528 Ft Benzin 7.37
106.035 459 km 32 l 17.792 Ft Benzin 6.97
105.576 142 km 30 l 16.080 Ft Benzin 6.68
105.434 666 km 24.01 l 13.545 Ft Benzin
104.768 534 km 39.01 l 23.246 Ft Benzin 7.31
Tuning 28.940 Ft Thule FreeRide 532 kerékpár szállító. 26 990 ft. + 1 950 ft. szállítási költség  
104.234 382 km 27.03 l 15.840 Ft Benzin 7.08
103.852 235 km 38 l 22.378 Ft Benzin 7.06
Adó 4.760 Ft 2023. I. félév 
103.617 544 km 16.98 l 10.000 Ft Benzin
103.073 463 km 33.91 l 21.295 Ft Benzin 7.32
102.610 146 km 13.02 l 7.695 Ft Benzin 8.92
102.464 588 km 39.05 l 26.902 Ft Benzin 6.64
101.876 255 km 15.98 l 9.954 Ft Benzin 6.27
Alkatrész 25.000 Ft Akkumulátor 
101.621 480 km 39.02 l 23.646 Ft Benzin 8.13
101.141 381 km 28.01 l 13.444 Ft Benzin 7.35
100.760 469 km 35.31 l 16.949 Ft Benzin 7.53
100.291 540 km 38.91 l 18.673 Ft Benzin 7.21
99.751 541 km 36.72 l 17.622 Ft Benzin 6.79
Pótalkaltrész 5.300 Ft Defekt javítás (Asztalos gumiszervíz) 
99.210 512 km 33.03 l 15.371 Ft Benzin 6.45
Adó 6.290 Ft 2022. II. félév 
98.698 265 km 16.62 l 7.978 Ft Benzin 6.27
98.433 473 km 32.05 l 15.384 Ft Benzin 6.78
Biztosítás 18.720 Ft 2022.08.03 - 2023.08.02. Generali (Zsu) 
97.960 463 km 33.07 l 15.871 Ft Benzin 7.14
Szervíz 24.000 Ft Motorolaj (Mobil.1) Levegő, olaj és pollen szűrők 2022.07.21. 96200 km. 
97.497 632 km 40.1 l 19.248 Ft Benzin 6.34
96.865 431 km 28.77 l 13.809 Ft Benzin 6.68
96.434 247 km 19.5 l 9.360 Ft Benzin 7.89
96.187 549 km 41.41 l 19.877 Ft Benzin 7.54
Tuning 10.369 Ft Ablak légterelők 
95.638 578 km 40.01 l 19.201 Ft Benzin 6.92
95.060 69 km 28.05 l 13.461 Ft Benzin 7.71
94.991 245 km 15.02 l 7.208 Ft Benzin
94.746 504 km 20.01 l 9.603 Ft Benzin
94.242 203 km 40.31 l 19.345 Ft Benzin 7.49
94.039 535 km 15 l 7.199 Ft Benzin
Adó 6.290 Ft 2022. I. félév 
93.504 189 km 15.05 l 7.222 Ft Benzin 7.96
93.315 545 km 40.31 l 19.345 Ft Benzin 7.4
92.770 577 km 41.06 l 19.705 Ft Benzin 7.12
92.193 13 km 34 l 16.317 Ft Benzin 8.53
92.180 444 km 5 l 2.400 Ft Benzin
91.736 126 km 40.02 l 19.206 Ft Benzin 7.68
91.610 525 km 10 l 4.799 Ft Benzin
91.085 463 km 37.04 l 17.775 Ft Benzin 8
90.622 368 km 27.78 l 13.554 Ft Benzin 7.55
90.254 420 km 39.44 l 19.046 Ft Benzin 7.56
89.834 225 km 29.8 l 13.500 Ft Benzin
89.609 568 km 22.42 l 10.000 Ft Benzin
Egyebek 23.280 Ft Műszaki vizsga 89 354 Km Volánbusz Zrt.  
Adó 8.360 Ft 2021.II. félév 
89.041 627 km 39.76 l 16.695 Ft Benzin 6.34
88.414 532 km 39 l 17.819 Ft Benzin 6.47
87.882 535 km 30 l 14.667 Ft Benzin
Regisztrációs díj 6.000 Ft Üzembentartó változás bejegyzés forgalmi engedély csere 
Biztosítás 17.743 Ft 2021.08.03 - 2022.08.02. Generali (Zsu)  
87.347 630 km 41.66 l 18.160 Ft Benzin 6.61
86.717 286 km 21.94 l 9.988 Ft Benzin 6.78
86.431 476 km 29.76 l 14.512 Ft Benzin
85.955 544 km 32.49 l 15.509 Ft Benzin 5.97
85.411 522 km 33.07 l 14.846 Ft Benzin 6.34
84.889 108 km 7.32 l 3.293 Ft Benzin 6.78
84.781 487 km 31.45 l 13.552 Ft Benzin 6.46
Olaj csere 82.126 Ft Lengőkarok (2*16060ft) Első fékszett (24900ft) Sárvédő irányjelző (2330ft) Olajcsere szett (15870ft) /(Eneos hyper 5w40, olaj, pollen, levegő szűrők) csomagtér tálca (12910ft) kedvezmény (1607+4412ft) 84528km 
84.294 447 km 34 l 16.521 Ft Benzin 7.61
83.847 310 km 39.01 l 18.604 Ft Benzin 6.73
83.537 631 km 24.28 l 10.000 Ft Benzin
82.906 284 km 35.58 l 14.406 Ft Benzin 7.42
82.622 335 km 24.22 l 10.000 Ft Benzin
82.287 329 km 24.64 l 10.000 Ft Benzin
81.958 298 km 24.7 l 10.000 Ft Benzin
81.660 559 km 24.88 l 10.000 Ft Benzin
Adó 8.360 Ft 2021.I. félév 
81.101 240 km 36.03 l 14.814 Ft Benzin 6.42
80.861 73 km 10 l 4.069 Ft Benzin
80.788 591 km 11.99 l 5.000 Ft Benzin
80.197 100 km 31.84 l 13.688 Ft Benzin 7.6
80.097 425 km 15.02 l 6.637 Ft Benzin
79.672 396 km 27.11 l 10.000 Ft Benzin
79.276 270 km 28.02 l 10.000 Ft Benzin
79.006 437 km 29.13 l 10.000 Ft Benzin
78.569 487 km 29.65 l 10.000 Ft Benzin
78.082 12 km 37.03 l 12.512 Ft Benzin 7.36
78.070 435 km 5.11 l 2.003 Ft Benzin
77.635 409 km 29.52 l 10.000 Ft Benzin
77.226 519 km 29.52 l 10.000 Ft Benzin
Adó 6.290 Ft 2020.II. félév 
76.707 536 km 38.08 l 13.438 Ft Benzin 7.1
76.171 564 km 39.1 l 13.759 Ft Benzin 6.93
Biztosítás 15.734 Ft 2020.08.08 - 2021.08.07. Generali (Sa) 
75.607 486 km 28.01 l 10.921 Ft Benzin 5.76
75.121 562 km 32.14 l 12.531 Ft Benzin 5.72
74.559 215 km 11.19 l 3.859 Ft Benzin 5.2
74.344 384 km 32.04 l 11.211 Ft Benzin 7.52
73.960 430 km 29.16 l 10.000 Ft Benzin
73.530 313 km 23.19 l 7.604 Ft Benzin 7.41
73.217 293 km 16.01 l 5.362 Ft Benzin 5.46
72.924 357 km 27.17 l 10.376 Ft Benzin 7.61
72.567 700 km 47.93 l 14.599 Ft Benzin 6.85
Adó 6.290 Ft 2020.I. félév 
71.867 75 km 20.12 l 8.265 Ft Benzin 8.28
71.792 470 km 25.01 l 10.327 Ft Benzin
71.322 314 km 39.01 l 16.731 Ft Benzin 7.88
71.008 501 km 25.18 l 10.472 Ft Benzin
70.507 236 km 33.01 l 12.375 Ft Benzin 6.99
70.271 522 km 20 l 7.638 Ft Benzin
69.749 539 km 38.01 l 15.884 Ft Benzin 7.05
Olaj csere 42.765 Ft Gyertyák= 17960 Ft. Olajcsere szett= 10935 Ft. Hajtómű olaj= 7380 Ft. Fagyálló f.= 3500 Ft Fékfolyadék= 2000 Ft. 69669 km 
Egyebek 21.050 Ft Műszaki vizsga (2019) 69.506 Km. 
Adó 6.290 Ft 2019.II. félév 
69.210 621 km 40 l 16.516 Ft Benzin 6.44
68.589 509 km 30.02 l 11.285 Ft Benzin 5.9
Biztosítás 17.483 Ft 2019.08.08 - 2020.08.07. Generali (Sa) 
68.080 66 km 36.58 l 13.970 Ft Benzin 5.68
68.014 666 km 5 l 1.970 Ft Benzin
67.348 365 km 21.6 l 8.357 Ft Benzin 5.92
66.983 82 km 31.2 l 12.040 Ft Benzin 6.37
66.901 350 km 13 l 5.000 Ft Benzin
Biztosítás 1.409 Ft 2019.07.12 - 2019.08.08. Generali (Zsu) Befizetve: 18774 Ft. Visszautalt: 17365 Ft. Időszakos díj: 1409 Ft. 
66.551 169 km 13.5 l 5.000 Ft Benzin
66.382 279 km 10 l 3.769 Ft Benzin
66.103 511 km 20.95 l 8.001 Ft Benzin
65.592 494 km 33.01 l 12.507 Ft Benzin 6.68
65.098 148 km 36.01 l 14.688 Ft Benzin 6.09
64.950 608 km 10 l 4.269 Ft Benzin
64.342 479 km 34.31 l 14.201 Ft Benzin 7.16
63.863 348 km 27.55 l 10.549 Ft Benzin 7.92
Adó 6.290 Ft 2019 I. félév 
63.515 559 km 36.01 l 12.600 Ft Benzin 6.44
62.956 65 km 36.17 l 12.367 Ft Benzin 8.12
62.891 252 km 10 l 3.499 Ft Benzin
62.639 498 km 20.01 l 7.622 Ft Benzin
62.141 663 km 40.36 l 13.395 Ft Benzin 6.09
61.478 262 km 20.04 l 6.872 Ft Benzin 7.65
61.216 552 km 41.5 l 14.853 Ft Benzin 7.52
60.664 224 km 14.65 l 5.392 Ft Benzin 6.54
60.440 502 km 40.81 l 16.075 Ft Benzin 6.24
Adó 7.820 Ft 2018 II. félév 
59.938 393 km 15 l 5.549 Ft Benzin
59.545 432 km 26.36 l 10.436 Ft Benzin 6.1
59.113 608 km 40.01 l 15.640 Ft Benzin 6.58
58.505 307 km 36.6 l 14.390 Ft Benzin 6.19
58.198 532 km 25.06 l 10.072 Ft Benzin
57.666 452 km 18.28 l 7.058 Ft Benzin
57.214 321 km 21.06 l 8.298 Ft Benzin 6.56
56.893 232 km 15.9 l 5.890 Ft Benzin 6.85
Olaj csere 12.115 Ft Motorolaj Mobil 4lit: 8216 Olajszűrő Mann-Filter: 1561 Pollen szűrő UNIX: 1045 Levegőszűrő: 1292 Km: 56800  
Biztosítás 15.870 Ft 2018.07.12 - 2019.07.11. Generali (Zsu) 
56.661 565 km 35.01 l 13.545 Ft Benzin 6.2
56.096 673 km 40.51 l 15.511 Ft Benzin 6.02
55.423 557 km 33.94 l 13.199 Ft Benzin 6.09
54.866 547 km 35.33 l 13.528 Ft Benzin 6.46
Tuning 118.829 Ft 1 x Thule FreeRide 532 - Kerékpártartó = 16.950Ft 1 x Thule VeloCompact 924/925 - Kerékpártartó = 101.879Ft Tipus T925 VeloCompact 
54.319 496 km 34.16 l 12.193 Ft Benzin 6.89
53.823 408 km 42.48 l 15.204 Ft Benzin 7.44
Adó 7.820 Ft 2018. I. félév 
53.415 548 km 28.66 l 10.000 Ft Benzin
52.867 510 km 39.5 l 14.019 Ft Benzin 7.75
52.357 291 km 21.01 l 7.393 Ft Benzin 7.22
52.066 511 km 39.01 l 13.728 Ft Benzin 7.63
51.555 616 km 40.14 l 13.563 Ft Benzin 6.52
50.939 81 km 6.82 l 2.366 Ft Benzin 8.42
50.858 636 km 42.01 l 14.657 Ft Benzin 6.61
50.222 586 km 40.43 l 13.661 Ft Benzin 6.9
Egyebek 16.290 Ft Műszaki vizsga 2017 49.985 Km. 
49.636 271 km 21.19 l 7.139 Ft Benzin 7.82
Adó 7.820 Ft 2017. II. félév 
49.365 93 km 20 l 6.460 Ft Benzin 6.66
49.272 303 km 29.95 l 10.000 Ft Benzin
48.969 482 km 8.55 l 3.000 Ft Benzin
48.487 261 km 14.4 l 4.779 Ft Benzin 5.52
48.226 126 km 33.41 l 10.888 Ft Benzin 6.75
48.100 565 km 13.22 l 4.986 Ft Benzin
47.535 164 km 11.05 l 3.315 Ft Benzin 6.74
47.371 99 km 38.21 l 11.515 Ft Benzin 6.53
47.272 46 km 7.27 l 3.058 Ft Benzin
47.226 161 km 3.34 l 1.525 Ft Benzin
47.065 595 km 10.01 l 4.295 Ft Benzin
46.470 171 km 9.72 l 2.942 Ft Benzin 5.68
46.299 597 km 37.2 l 11.226 Ft Benzin 6.23
45.702 104 km 7.85 l 2.676 Ft Benzin 7.55
45.598 490 km 29.9 l 9.804 Ft Benzin 6.1
Egyebek 7.920 Ft Porraloltó készülék 4.250 Ft. Tablet tartó 1.990 Ft. Gumipók szet 690 Ft. Szivargyújtó elosztó 990 Ft. 
Biztosítás 16.402 Ft 2017.07.12 - 2018.07.11. Generali (Zsu) 
Tuning 10.337 Ft JVJ tolató kamera 
Tuning 19.900 Ft XIAOMI YI DASH CAM Autós menetrögzítő kamera 
45.108 303 km 40.55 l 14.518 Ft Benzin 6.5
44.805 552 km 15.01 l 5.822 Ft Benzin
44.253 106 km 16.63 l 5.885 Ft Benzin 6.83
Olaj csere 10.700 Ft ENEOS 5W40 4liter 7512ft. Olajszűrő MANN W610/1 1487ft. Levegőszűrő UNIX P094 UX82140/3 Pollenszűrő UNIX C904 UX82118/3 44220 km 
Adó 7.820 Ft 2017 I. félév 
Tuning 71.990 Ft JVJ multimédiás fejegység navigációval 
44.147 94 km 28.02 l 10.000 Ft Benzin
44.053 600 km 10.01 l 3.593 Ft Benzin
Tuning 113.747 Ft 1 x THULE Go Pack Nose (8001) (Go Pack Nose T8001) = 9.299Ft 2 x THULE Go Pack (8002) (Go Pack T8002) = 21.648Ft 1 x Thule Touring S (100) (TH6341) = 82.800Ft Szín TH634100 - Titan (Touring 100) 
43.453 92 km 34.75 l 12.680 Ft Benzin 6.47
43.361 600 km 10 l 3.479 Ft Benzin
Adó 7.820 Ft 2016 II. félév 
42.761 160 km 40.13 l 12.761 Ft Benzin 5.9
42.601 689 km 10 l 3.279 Ft Benzin
41.912 143 km 30.38 l 9.658 Ft Benzin 6.37
41.769 573 km 15.21 l 4.800 Ft Benzin
41.196 163 km 10.49 l 3.277 Ft Benzin 6.44
41.033 507 km 33.44 l 10.444 Ft Benzin 6.6
40.526 163 km 8.35 l 2.625 Ft Benzin 5.12
40.363 598 km 37.5 l 11.800 Ft Benzin 6.27
39.765 109 km 6.01 l 2.000 Ft Benzin 5.51
39.656 314 km 22.82 l 7.300 Ft Benzin 7.27
Biztosítás 19.210 Ft 2016.07.12. - 2017.07.11. Generali (Zsu) 
39.342 599 km 38.01 l 11.817 Ft Benzin 6.35
Adó 7.820 Ft 2016 I. félév 
38.743 556 km 40.01 l 12.919 Ft Benzin 6.17
38.187 397 km 26 l 9.227 Ft Benzin
Olaj csere 11.445 Ft Olaj ENEOS 5W40 4 liter olaj, levegő, pollen szűrő: 9895 Ft. Szállítási ktg. 1550 Ft. Km: 38114 
Egyebek 16.288 Ft Műszaki vizsga (2015) 
Adó 7.820 Ft 2015 II. félév 
37.790 522 km 25 l 9.573 Ft Benzin
37.268 492 km 30 l 11.547 Ft Benzin 6.1
Biztosítás 16.926 Ft 2015.07.12. - 2016.07.11. Generali (Zsu) 
36.776 77 km 36.41 l 14.051 Ft Benzin 6.38
36.699 613 km 8 l 3.183 Ft Benzin
36.086 163 km 9.99 l 3.593 Ft Benzin
35.923 553 km 37 l 13.383 Ft Benzin 6.69
35.370 148 km 8.45 l 3.100 Ft Benzin 5.71
35.222 599 km 38.17 l 13.834 Ft Benzin 6.37
34.623 104 km 5.99 l 2.330 Ft Benzin 5.76
34.519 419 km 29.01 l 11.021 Ft Benzin 6.92
34.100 558 km 34.02 l 13.265 Ft Benzin 6.1
33.542 290 km 21.83 l 7.821 Ft Benzin 7.53
Adó 7.820 Ft 2015 I. félév 
33.252 607 km 36 l 13.863 Ft Benzin 5.93
Adó 10.200 Ft 2014 II. félév 
32.645 540 km 30 l 12.707 Ft Benzin 5.56
32.105 365 km 20 l 8.098 Ft Benzin 5.48
31.740 631 km 35.14 l 15.000 Ft Benzin 5.57
31.109 217 km 33.04 l 13.444 Ft Benzin 7.06
Olaj csere 11.780 Ft Olaj ENEOS 5W40 4 liter :8453ft Levegőszűrő utángyártott: 767ft Olajszűrő gyári :1320ft Pollenszűrő utángyártott:1240ft Kilométerállás: 31165km. 
30.892 94 km 16.01 l 7.043 Ft Benzin
30.798 122 km 10 l 4.209 Ft Benzin
Biztosítás 15.778 Ft 2014.07.12. - 2015.07.11. Genertel (Zsu) 
30.676 545 km 10 l 4.329 Ft Benzin
30.131 259 km 40.75 l 17.011 Ft Benzin 7.74
29.872 282 km 18.96 l 7.999 Ft Benzin
Adó 10.200 Ft 2014 I. félév 
29.590 159 km 20 l 8.098 Ft Benzin
29.431 459 km 10 l 4.199 Ft Benzin
28.972 329 km 27.1 l 11.380 Ft Benzin 8.24
28.643 243 km 18 l 7.630 Ft Benzin 7.12
28.400 94 km 6 l 2.730 Ft Benzin
Egyebek 79.045 Ft Műszaki vizsga (2013) [vonóhorg] 
Adó 10.200 Ft 2013 II. félév 
28.306 109 km 18.14 l 8.250 Ft Benzin 6.36
28.197 491 km 20 l 8.958 Ft Benzin
27.706 261 km 24.12 l 10.779 Ft Benzin 5.59
27.445 213 km 20 l 8.998 Ft Benzin
27.232 673 km 20 l 8.798 Ft Benzin
26.559 480 km 30.67 l 13.379 Ft Benzin 6.39
26.079 528 km 34.28 l 15.800 Ft Benzin 6.49
Biztosítás 12.910 Ft 2013.07.12. - 2014.07.11. Uniqa (Zsu) 
25.551 303 km 32.07 l 13.498 Ft Benzin 5.86
25.248 398 km 9.04 l 3.995 Ft Benzin
24.850 167 km 12.81 l 5.272 Ft Benzin 7.67
Adó 10.200 Ft 2013 I. félév 
24.683 543 km 35.33 l 14.800 Ft Benzin 6.51
24.140 435 km 27.46 l 10.984 Ft Benzin 6.31
Adó 8.500 Ft 2012 II. félév 
23.705 70 km 32.41 l 13.609 Ft Benzin 5.46
23.635 697 km 9.45 l 3.996 Ft Benzin
22.938 261 km 16.9 l 7.079 Ft Benzin 6.48
Olaj csere 11.250 Ft CASTROL Magnatec 5w40 Full SYNT OLAJ 8200ft. Levegő szűrő 1000ft. Pollen szűrő 1190ft. Olajszűrő 500ft. Kilométeróra állás: 22750 
22.675 0 km 37.14 l 15.224 Ft Benzin
Biztosítás 16.319 Ft 2012.07.12. - 2013.07.11. Genertel (Zsu)