| Éves üzemanyagköltség | 198900 HUF | Havi üzemanyagköltség | 16600 HUF | 
| Dátum | Km óra | táv | l | ktsg. | l/100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biztosítás | 5.600 Ft | ||||||||
| 209.838 | 187 km | 6 l | 2.500 Ft | Benzin |  
									 | 
									  
									 | 
									 
									 | 
									![]()  
									 | 
					|
| 209.651 | 0 km | 21 l | 8.000 Ft | Benzin |  
									 | 
									  
									 | 
									 
									 | 
									![]()  
									 | 
					|