Üzenet küldés

Skoda Felicia (1994-2001) GLXi (tysonkacs)

1997, Benzin, manuális, 50kw (67Le)



Éves üzemanyagköltség 827000 HUF Havi üzemanyagköltség68900 HUF
Éves szervízköltség7400 HUF Havi szervízköltség600 HUF
Éves járulékköltség0 HUF Havi járulékköltség0 HUF

Átlagfogyasztás: 6.71 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
344.251 410 km 30.96 l 18.855 Ft Benzin 7.55
343.841 423 km 29.82 l 17.832 Ft Benzin 7.05
343.418 364 km 23.27 l 14.171 Ft Benzin 6.39
343.054 498 km 38.99 l 23.745 Ft Benzin 7.83
342.556 287 km 20.02 l 12.070 Ft Benzin 6.98
342.269 442 km 31.13 l 19.145 Ft Benzin 7.04
341.827 407 km 26.85 l 15.600 Ft Benzin 6.6
341.420 293 km 17.99 l 10.632 Ft Benzin 6.14
341.127 454 km 29.78 l 17.838 Ft Benzin 6.56
340.673 278 km 19.58 l 11.493 Ft Benzin 7.04
340.395 319 km 20.34 l 12.184 Ft Benzin 6.38
340.076 235 km 16.55 l 9.831 Ft Benzin 7.04
339.841 401 km 30.15 l 18.060 Ft Benzin 7.52
339.440 291 km 18.01 l 10.950 Ft Benzin 6.19
339.149 488 km 34.05 l 21.043 Ft Benzin 6.98
338.661 560 km 36.77 l 23.312 Ft Benzin 6.57
338.101 280 km 17.94 l 10.567 Ft Benzin 6.41
337.821 375 km 25.43 l 14.597 Ft Benzin 6.78
337.446 391 km 26.74 l 16.406 Ft Benzin 6.84
337.055 434 km 27.99 l 17.858 Ft Benzin 6.45
336.621 290 km 19.52 l 12.139 Ft Benzin 6.73
336.331 504 km 27.98 l 18.327 Ft Benzin 5.55
335.827 322 km 22.19 l 14.889 Ft Benzin 6.89
335.505 239 km 16.07 l 10.317 Ft Benzin 6.72
335.266 317 km 21.23 l 14.245 Ft Benzin 6.7
334.949 339 km 21.92 l 14.182 Ft Benzin 6.47
334.610 576 km 34.5 l 21.873 Ft Benzin 5.99
334.034 555 km 33.22 l 22.091 Ft Benzin 5.99
333.479 230 km 16.5 l 10.973 Ft Benzin 7.17
333.249 789 km 51.62 l 33.903 Ft Benzin 6.54
332.460 254 km 17.45 l 11.714 Ft Benzin 6.87
332.206 447 km 31.63 l 19.611 Ft Benzin 7.08
331.759 760 km 56.74 l 35.798 Ft Benzin 7.47
330.999 336 km 23.54 l 14.665 Ft Benzin 7.01
330.663 535 km 38.88 l 24.378 Ft Benzin 7.27
330.128 305 km 22.88 l 13.453 Ft Benzin 7.5
329.823 221 km 14.24 l 8.815 Ft Benzin 6.44
329.602 387 km 28.15 l 16.862 Ft Benzin 7.27
329.215 274 km 18.12 l 9.892 Ft Benzin 6.61
328.941 177 km 11.89 l 7.003 Ft Benzin 6.72
328.764 570 km 40.57 l 23.936 Ft Benzin 7.12
328.194 447 km 32.67 l 18.815 Ft Benzin 7.31
327.747 724 km 58.11 l 32.539 Ft Benzin 8.03
327.023 521 km 35.63 l 19.917 Ft Benzin 6.84
326.502 399 km 27.44 l 16.818 Ft Benzin 6.88
326.103 1.420 km 85 l 40.000 Ft Benzin 5.99
324.683 365 km 24.86 l 17.375 Ft Benzin 6.81
324.318 488 km 33.3 l 22.478 Ft Benzin 6.82
323.830 345 km 24.83 l 16.311 Ft Benzin 7.2
323.485 315 km 19.89 l 13.008 Ft Benzin 6.31
323.170 473 km 33.61 l 23.254 Ft Benzin 7.11
322.697 282 km 18.97 l 12.406 Ft Benzin 6.73
322.415 389 km 26.25 l 16.931 Ft Benzin 6.75
322.026 416 km 25.9 l 16.809 Ft Benzin 6.23
321.610 289 km 19.84 l 14.152 Ft Benzin 6.87
321.321 574 km 37.39 l 25.500 Ft Benzin 6.51
320.747 526 km 36.38 l 23.065 Ft Benzin 6.92
320.221 503 km 32.34 l 19.401 Ft Benzin 6.43
319.718 496 km 31.87 l 18.771 Ft Benzin 6.43
319.222 291 km 19.42 l 11.458 Ft Benzin 6.67
318.931 238 km 17.24 l 10.084 Ft Benzin 7.24
318.693 526 km 36.42 l 21.306 Ft Benzin 6.92
318.167 467 km 32.25 l 18.544 Ft Benzin 6.91
317.700 385 km 28.45 l 16.555 Ft Benzin 7.39
317.315 427 km 25.56 l 14.822 Ft Benzin 5.99
316.888 273 km 17.13 l 9.882 Ft Benzin 6.27
316.615 482 km 32.35 l 17.113 Ft Benzin 6.71
316.133 431 km 29.21 l 16.267 Ft Benzin 6.78
315.702 255 km 19.27 l 10.733 Ft Benzin 7.56
315.447 284 km 20.65 l 11.130 Ft Benzin 7.27
315.163 469 km 32.42 l 28.055 Ft Benzin 6.91
314.694 453 km 33.25 l 18.949 Ft Benzin 7.34
314.241 431 km 34.8 l 20.184 Ft Benzin 8.07
313.810 569 km 37.34 l 22.774 Ft Benzin 6.56
313.241 340 km 28.58 l 17.431 Ft Benzin 8.41
312.901 626 km 43.16 l 25.736 Ft Benzin 6.89
312.275 494 km 34.08 l 20.073 Ft Benzin 6.9
311.781 559 km 36.98 l 22.406 Ft Benzin 6.62
311.222 450 km 32.21 l 19.197 Ft Benzin 7.16
310.772 272 km 19.77 l 12.255 Ft Benzin 7.27
310.500 295 km 19.95 l 12.367 Ft Benzin 6.76
310.205 443 km 31.14 l 19.117 Ft Benzin 7.03
309.762 485 km 37.25 l 24.175 Ft Benzin 7.68
309.277 273 km 24.31 l 15.216 Ft Benzin 8.9
309.004 409 km 25.75 l 15.836 Ft Benzin 6.3
308.595 500 km 32.36 l 20.254 Ft Benzin 6.47
308.095 236 km 19.4 l 12.142 Ft Benzin 8.22
307.859 548 km 38.32 l 23.720 Ft Benzin 6.99
307.311 509 km 35.5 l 22.685 Ft Benzin 6.97
306.802 292 km 22.57 l 14.510 Ft Benzin 7.73
306.510 235 km 20.5 l 12.974 Ft Benzin 8.72
306.275 390 km 26.79 l 16.476 Ft Benzin 6.87
305.885 709 km 54.84 l 32.361 Ft Benzin 7.73
305.176 365 km 24.87 l 15.395 Ft Benzin 6.81
304.811 306 km 21.3 l 13.758 Ft Benzin 6.96
304.505 311 km 20.83 l 9.999 Ft Benzin 6.7
304.194 307 km 22.96 l 11.021 Ft Benzin 7.48
303.887 283 km 21.79 l 10.459 Ft Benzin 7.7
303.604 352 km 23.59 l 11.323 Ft Benzin 6.7
303.252 527 km 37.35 l 17.928 Ft Benzin 7.09
302.725 512 km 34.87 l 16.737 Ft Benzin 6.81
302.213 411 km 28.52 l 13.689 Ft Benzin 6.94
301.802 402 km 27.6 l 13.248 Ft Benzin 6.87
301.400 546 km 37.36 l 17.933 Ft Benzin 6.84
300.854 543 km 38.21 l 18.341 Ft Benzin 7.04
300.311 426 km 28.32 l 14.083 Ft Benzin 6.65
299.885 555 km 37.67 l 18.802 Ft Benzin 6.79
299.330 496 km 34.37 l 16.498 Ft Benzin 6.93
298.834 456 km 28.73 l 13.791 Ft Benzin 6.3
298.378 286 km 19.36 l 9.293 Ft Benzin 6.77
298.092 402 km 29.06 l 13.949 Ft Benzin 7.23
297.690 357 km 23.91 l 11.476 Ft Benzin 6.7
297.333 388 km 25.74 l 12.355 Ft Benzin 6.63
296.945 274 km 16.53 l 7.935 Ft Benzin 6.03
296.671 450 km 26.89 l 12.907 Ft Benzin 5.98
296.221 402 km 29.08 l 13.959 Ft Benzin 7.23
295.819 772 km 48.75 l 23.400 Ft Benzin 6.31
295.047 314 km 23.33 l 11.196 Ft Benzin 7.43
294.733 528 km 38.74 l 24.445 Ft Benzin 7.34
294.205 541 km 37.22 l 17.862 Ft Benzin 6.88
293.664 401 km 25.52 l 12.250 Ft Benzin 6.36
293.263 456 km 29.97 l 20.949 Ft Benzin 6.57
292.807 614 km 40.47 l 28.289 Ft Benzin 6.59
292.193 536 km 34.83 l 22.605 Ft Benzin 6.5
291.657 284 km 18.76 l 11.988 Ft Benzin 6.61
291.373 732 km 50 l 32.185 Ft Benzin 6.83
290.641 478 km 29.55 l 18.291 Ft Benzin 6.18
290.163 528 km 37.37 l 23.515 Ft Benzin 7.08
289.635 468 km 34.94 l 19.741 Ft Benzin 7.47
289.167 507 km 35.1 l 18.568 Ft Benzin 6.92
288.660 556 km 36.25 l 18.814 Ft Benzin 6.52
288.104 328 km 22.7 l 12.029 Ft Benzin 6.92
287.776 195 km 13.84 l 7.183 Ft Benzin 7.1
287.581 838 km 60.52 l 31.295 Ft Benzin 7.22
286.743 1.422 km 97.32 l 50.304 Ft Benzin 6.84
285.321 416 km 26.68 l 13.473 Ft Benzin 6.41
284.905 542 km 37 l 18.648 Ft Benzin 6.83
284.363 551 km 34.47 l 17.545 Ft Benzin 6.26
283.812 617 km 48.25 l 25.216 Ft Benzin 7.82
283.195 696 km 52.8 l 27.227 Ft Benzin 7.59
282.499 398 km 25.23 l 13.069 Ft Benzin 6.34
282.101 414 km 30.29 l 15.690 Ft Benzin 7.32
281.687 635 km 46.35 l 24.458 Ft Benzin 7.3
281.052 245 km 16.12 l 8.350 Ft Benzin 6.58
Kerék csere 69.000 Ft Téligumi 281.035 km 
280.807 419 km 30.36 l 15.423 Ft Benzin 7.25
280.388 441 km 29.97 l 15.075 Ft Benzin 6.8
279.947 906 km 64.68 l 32.570 Ft Benzin 7.14
279.041 460 km 33.6 l 16.027 Ft Benzin 7.3
278.591 647 km 49.19 l 23.368 Ft Benzin 7.6
277.944 155 km 11.58 l 5.459 Ft Benzin 7.47
277.789 589 km 39.1 l 18.416 Ft Benzin 6.64
277.200 793 km 55 l 25.997 Ft Benzin 6.94
276.407 495 km 36.98 l 16.974 Ft Benzin 7.47
275.912 508 km 31.26 l 14.286 Ft Benzin 6.15
275.404 851 km 52.92 l 25.046 Ft Benzin 6.22
274.553 407 km 28.9 l 13.236 Ft Benzin 7.1
274.146 757 km 52.95 l 25.278 Ft Benzin 6.99
273.389 657 km 45.16 l 20.635 Ft Benzin 6.87
272.732 243 km 17.31 l 7.841 Ft Benzin 7.12
272.489 540 km 34.8 l 15.451 Ft Benzin 6.44
271.949 813 km 56.06 l 24.968 Ft Benzin 6.9
271.136 597 km 44.36 l 19.982 Ft Benzin 7.43
270.539 193 km 13.28 l 5.856 Ft Benzin 6.88
270.346 408 km 28.27 l 12.524 Ft Benzin 6.93
269.938 740 km 47.18 l 21.305 Ft Benzin 6.38
269.198 693 km 51.49 l 22.561 Ft Benzin 7.43
268.505 238 km 16.31 l 7.030 Ft Benzin 6.85
268.267 481 km 32.32 l 13.930 Ft Benzin 6.72
267.786 589 km 37.94 l 16.238 Ft Benzin 6.44
267.197 532 km 35 l 16.000 Ft Benzin 6.58
266.665 673 km 44.79 l 19.096 Ft Benzin 6.66
265.992 593 km 41.02 l 16.736 Ft Benzin 6.92
265.400 502 km 34.64 l 13.787 Ft Benzin 6.9
264.898 540 km 38.55 l 15.343 Ft Benzin 7.14
264.358 587 km 39.31 l 15.016 Ft Benzin 6.7
263.771 566 km 39.88 l 16.387 Ft Benzin 7.05
263.205 518 km 39.23 l 14.750 Ft Benzin 7.57
262.687 567 km 40.69 l 15.177 Ft Benzin 7.18
262.120 547 km 37.86 l 13.857 Ft Benzin 6.92
261.573 608 km 37.73 l 13.583 Ft Benzin 6.21
260.965 945 km 60.16 l 22.859 Ft Benzin 6.37
Olaj csere 0 Ft  
260.020 541 km 32.69 l 12.193 Ft Benzin 6.04
259.479 712 km 41.92 l 15.846 Ft Benzin 5.89
258.767 829 km 50.34 l 19.518 Ft Benzin 6.07
257.938 705 km 41.16 l 15.847 Ft Benzin 5.84
257.233 661 km 38.42 l 14.792 Ft Benzin 5.81
256.572 601 km 35.18 l 13.548 Ft Benzin 5.85
255.971 451 km 26.7 l 10.199 Ft Benzin 5.92
255.520 687 km 39.95 l 15.261 Ft Benzin 5.82
254.833 596 km 33.99 l 12.984 Ft Benzin 5.7
254.237 734 km 41.62 l 15.774 Ft Benzin 5.67
253.503 543 km 34.6 l 13.117 Ft Benzin 6.37
252.960 417 km 25.15 l 9.658 Ft Benzin 6.03
252.543 759 km 46.56 l 18.806 Ft Benzin 6.13
251.784 420 km 26.69 l 10.089 Ft Benzin 6.35
251.364 683 km 39.66 l 15.229 Ft Benzin 5.81
250.681 572 km 32.32 l 12.120 Ft Benzin 5.65
250.109 536 km 32.18 l 12.068 Ft Benzin 6
249.573 683 km 39 l 14.781 Ft Benzin 5.71
248.890 626 km 37.71 l 14.594 Ft Benzin 6.02
248.264 533 km 30.59 l 11.869 Ft Benzin 5.74
247.731 582 km 35.5 l 13.703 Ft Benzin 6.1
247.149 560 km 32.08 l 12.287 Ft Benzin 5.73
246.589 648 km 39.38 l 15.122 Ft Benzin 6.08
245.941 613 km 35.4 l 12.638 Ft Benzin 5.77
245.328 567 km 34.41 l 12.422 Ft Benzin 6.07
244.761 485 km 28.28 l 10.998 Ft Benzin 5.83
244.276 617 km 37.03 l 13.957 Ft Benzin 6
243.659 642 km 37.35 l 14.451 Ft Benzin 5.82
243.017 383 km 22.74 l 8.343 Ft Benzin 5.94
242.634 1.066 km 64.54 l 22.293 Ft Benzin 6.05
241.568 566 km 33.5 l 11.353 Ft Benzin 5.92
241.002 722 km 40.99 l 13.728 Ft Benzin 5.68
145.122 496 km 33.89 l 13.892 Ft Benzin 6.83
144.626 306 km 22 l 9.240 Ft Benzin 7.19
144.320 319 km 22.55 l 9.333 Ft Benzin 7.07
144.001 376 km 25.85 l 11.501 Ft Benzin 6.88
143.625 324 km 23.93 l 9.952 Ft Benzin 7.39
143.301 311 km 23.7 l 9.740 Ft Benzin 7.62
142.990 536 km 36.79 l 14.360 Ft Benzin 6.86
142.454 243 km 19.07 l 7.721 Ft Benzin 7.85
142.211 311 km 23.62 l 9.334 Ft Benzin 7.59
141.900 277 km 20.84 l 8.521 Ft Benzin 7.52
141.623 280 km 21.05 l 8.376 Ft Benzin 7.52
141.343 292 km 23.22 l 9.564 Ft Benzin 7.95
141.051 275 km 20.7 l 8.174 Ft Benzin 7.53
140.776 338 km 24.93 l 9.994 Ft Benzin 7.38
140.438 250 km 17.52 l 7.144 Ft Benzin 7.01
140.188 299 km 21.92 l 8.853 Ft Benzin 7.33
139.889 243 km 17.3 l 6.935 Ft Benzin 7.12
139.646 374 km 25 l 10.395 Ft Benzin 6.68
Emlékeztető Műszaki vizsga 
120.985 514 km 40 l 14.836 Ft Benzin 7.78
120.471 523 km 36 l 13.245 Ft Benzin 6.88
119.948 607 km 38.83 l 13.897 Ft Benzin 6.4
119.341 620 km 40 l 14.199 Ft Benzin 6.45
118.721 637 km 40.72 l 14.166 Ft Benzin 6.39
Alkatrész 13.000 Ft Magam csináltam, szervízköltség így nincs. Alkatrészek: olajteknő tömítés, BP Visco 3000 olaj, MannFilter olajszűrő, 5 L fagyálló ablakmosó 
118.084 610 km 38.61 l 13.201 Ft Benzin 6.33
117.474 538 km 38 l 13.250 Ft Benzin 7.06
116.936 630 km 40 l 13.716 Ft Benzin 6.35
116.306 668 km 40 l 13.606 Ft Benzin 5.99
115.638 668 km 40 l 13.545 Ft Benzin 5.99
Emlékeztető Olajcsere 
114.970 676 km 41 l 13.895 Ft Benzin 6.07
114.230 680 km 38 l 12.920 Ft Benzin