Üzenet küldés

Ford Mondeo (2000-2007) 2.0tdci (vaci78)

2004, Gázolaj, manuális, 97kw (130Le)

Éves üzemanyagköltség 0 HUF Havi üzemanyagköltség0 HUF
Éves szervízköltség0 HUF Havi szervízköltség0 HUF
Éves járulékköltség0 HUF Havi járulékköltség0 HUF

Átlagfogyasztás: 7.84 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
169.873 531 km 43 l 0 Ft Diesel 8.1
169.342 508 km 42 l 0 Ft Diesel 8.27
168.834 610 km 48 l 0 Ft Diesel 7.87
168.224 690 km 39 l 0 Ft Diesel 5.65
167.534 500 km 35 l 0 Ft Diesel 7
167.034 675 km 49 l 0 Ft Diesel 7.26
166.359 534 km 45 l 0 Ft Diesel 8.43
165.825 434 km 34 l 0 Ft Diesel 7.83
165.391 637 km 50 l 0 Ft Diesel 7.85
164.754 440 km 39 l 0 Ft Diesel 8.86
164.314 268 km 28 l 0 Ft Diesel 10.45
164.046 446 km 39 l 0 Ft Diesel 8.74
163.600 504 km 41 l 0 Ft Diesel 8.13
163.096 522 km 49 l 0 Ft Diesel 9.39
162.574 576 km 51 l 0 Ft Diesel 8.85
161.998 658 km 44 l 0 Ft Diesel 6.69
161.340 548 km 46 l 0 Ft Diesel 8.39
160.792 648 km 48 l 0 Ft Diesel 7.41
160.144 512 km 40 l 0 Ft Diesel 7.81
Olaj csere 0 Ft  
159.632 468 km 37 l 0 Ft Diesel 7.91
Alkatrész 0 Ft Kuplung , kettőstömegű 
159.164 597 km 48 l 0 Ft Diesel 8.04
158.567 325 km 26 l 0 Ft Diesel 8
158.242 622 km 50 l 0 Ft Diesel 8.04
157.620 548 km 30 l 0 Ft Diesel 5.47
157.072 23 km 2.5 l 0 Ft Diesel 10.87
157.049 269 km 17 l 0 Ft Diesel 6.32
156.780 588 km 45 l 0 Ft Diesel 7.65
156.192 1.296 km 108 l 0 Ft Diesel 8.33
154.896 547 km 47 l 0 Ft Diesel 8.59
154.349 524 km 49 l 0 Ft Diesel 9.35
153.825 528 km 43 l 0 Ft Diesel 8.14
153.297 477 km 44 l 0 Ft Diesel 9.22
152.820 628 km 46 l 0 Ft Diesel 7.32
152.192 656 km 46 l 0 Ft Diesel 7.01
151.536 600 km 50 l 0 Ft Diesel 8.33
150.936 777 km 49 l 0 Ft Diesel 6.31
150.159 430 km 39 l 0 Ft Diesel 9.07
Olaj csere 0 Ft  
149.729 195 km 12 l 0 Ft Diesel 6.15
149.534 383 km 36 l 0 Ft Diesel 9.4
149.151 969 km 71 l 0 Ft Diesel 7.33
148.182 775 km 53 l 0 Ft Diesel 6.84
147.407 430 km 37 l 0 Ft Diesel 8.6
146.977 504 km 42 l 0 Ft Diesel 8.33
146.473 486 km 36 l 0 Ft Diesel 7.41
145.987 242 km 20 l 0 Ft Diesel 8.26
145.745 528 km 42 l 0 Ft Diesel 7.95
145.217 385 km 28 l 0 Ft Diesel 7.27
144.832 553 km 28 l 0 Ft Diesel 5.06
144.279 384 km 39 l 0 Ft Diesel 10.16
143.895 561 km 45 l 0 Ft Diesel 8.02
143.334 1.021 km 84 l 0 Ft Diesel 8.23
142.313 337 km 29 l 0 Ft Diesel 8.61
141.976 220 km 14 l 0 Ft Diesel 6.36
141.756 385 km 27 l 0 Ft Diesel 7.01
141.371 455 km 39 l 0 Ft Diesel 8.57
140.916 186 km 11 l 0 Ft Diesel 5.91
140.730 383 km 39 l 0 Ft Diesel 10.18
140.347 443 km 40 l 0 Ft Diesel 9.03
Olaj csere 0 Ft  
139.904 463 km 41 l 0 Ft Diesel 8.86
139.441 388 km 35 l 0 Ft Diesel 9.02
139.053 341 km 30 l 0 Ft Diesel 8.8
138.712 432 km 35 l 0 Ft Diesel 8.1
138.280 521 km 42 l 0 Ft Diesel 8.06
137.759 735 km 47 l 0 Ft Diesel 6.39
137.024 978 km 61 l 0 Ft Diesel 6.24
136.046 520 km 42 l 0 Ft Diesel 8.08
135.526 317 km 26 l 0 Ft Diesel 8.2
135.209 420 km 34 l 0 Ft Diesel 8.1
134.789 392 km 37 l 0 Ft Diesel 9.44
134.397 349 km 33 l 0 Ft Diesel 9.46
134.048 531 km 41 l 0 Ft Diesel 7.72
133.517 480 km 40 l 0 Ft Diesel 8.33
133.037 418 km 34 l 0 Ft Diesel 8.13
132.619 559 km 46 l 0 Ft Diesel 8.23
132.060 466 km 50 l 0 Ft Diesel 10.73
131.594 615 km 43 l 0 Ft Diesel 6.99
130.979 246 km 19 l 0 Ft Diesel 7.72
130.733 755 km 47 l 0 Ft Diesel 6.23
129.978 603 km 46 l 0 Ft Diesel 7.63
129.375 688 km 47 l 0 Ft Diesel 6.83
128.687 548 km 42 l 0 Ft Diesel 7.66
128.139 706 km 52 l 0 Ft Diesel 7.37
127.433 0 km 0 l 0 Ft Diesel