Üzenet küldés

Opel Movano (1999-) (Erdy)

2006, Gázolaj, automata, 88kw (118Le)

Éves üzemanyagköltség 1820200 HUF Havi üzemanyagköltség151700 HUF

Átlagfogyasztás: 9.05 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
395.609 738 km 49.5 l 34.601 Ft Benzin
394.871 601 km 49.5 l 34.601 Ft Benzin
394.270 360 km 33.16 l 15.917 Ft Benzin 9.21
393.910 498 km 47.12 l 22.618 Ft Benzin 9.46
393.412 67 km 6.74 l 3.234 Ft Benzin 9.63
393.345 131 km 15.15 l 7.272 Ft Benzin
393.214 309 km 50 l 24.000 Ft Benzin
392.905 759 km 50 l 24.000 Ft Benzin
392.146 58 km 9.04 l 4.339 Ft Benzin 9.16
392.088 359 km 49.5 l 23.760 Ft Benzin
391.729 671 km 50 l 24.000 Ft Benzin
391.058 643 km 50 l 24.000 Ft Benzin
390.415 5 km 22.91 l 10.997 Ft Benzin 8.93
390.410 745 km 50 l 24.000 Ft Benzin
389.665 155 km 50 l 24.000 Ft Benzin
389.510 665 km 49.99 l 23.991 Ft Benzin
388.845 438 km 50 l 24.000 Ft Benzin
388.407 312 km 50 l 24.000 Ft Benzin
388.095 668 km 30 l 14.876 Ft Diesel
387.427 4 km 20.02 l 9.610 Ft Diesel
387.423 565 km 49.5 l 23.760 Ft Diesel
386.858 684 km 49.5 l 23.760 Ft Diesel
386.174 580 km 49.81 l 23.909 Ft Diesel
385.594 563 km 49.5 l 23.760 Ft Diesel
385.031 782 km 49.5 l 23.760 Ft Benzin
384.249 788 km 50 l 24.000 Ft Benzin
383.461 565 km 48.61 l 23.333 Ft Benzin 8.6
382.896 482 km 46.95 l 22.536 Ft Benzin 8.89
382.414 608 km 50 l 24.000 Ft Benzin
381.806 544 km 48.72 l 23.386 Ft Benzin 8.96
381.262 2 km 44.08 l 21.159 Ft Benzin 9.02
381.260 634 km 50 l 24.000 Ft Benzin
380.626 594 km 50 l 24.000 Ft Benzin
380.032 417 km 49.5 l 23.760 Ft Benzin
379.615 376 km 49.5 l 23.760 Ft Benzin
379.239 1.050 km 66.1 l 31.728 Ft Benzin
378.189 717 km 49.5 l 23.760 Ft Benzin
377.472 220 km 50 l 24.000 Ft Benzin
377.252 1.073 km 50 l 24.000 Ft Benzin
376.179 664 km 58.91 l 28.277 Ft Benzin 8.87
375.515 735 km 61.6 l 29.568 Ft Benzin 8.38
374.780 1.244 km 112.54 l 54.019 Ft Benzin 9.05
373.536 464 km 39.92 l 19.161 Ft Benzin 8.6
373.072 105 km 32.77 l 15.730 Ft Benzin 8.89
372.967 823 km 49.74 l 37.454 Ft Benzin
372.144 6 km 20.39 l 9.788 Ft Benzin 8.92
372.138 783 km 50 l 24.000 Ft Benzin
371.355 9 km 26.63 l 12.782 Ft Benzin 8.91
Olaj csere 27.000 Ft  
371.346 851 km 50 l 24.000 Ft Benzin
370.495 129 km 27.3 l 13.104 Ft Benzin 8.62
370.366 762 km 49.5 l 23.760 Ft Benzin
369.604 469 km 41.75 l 20.035 Ft Benzin 8.9
369.135 518 km 45.53 l 21.854 Ft Benzin 8.79
368.617 86 km 20.62 l 9.898 Ft Benzin 8.57
368.531 732 km 49.5 l 23.760 Ft Benzin
367.799 552 km 49.5 l 23.760 Ft Benzin 8.97
367.247 279 km 31.31 l 15.030 Ft Benzin 8.54
366.968 673 km 50 l 24.000 Ft Benzin
366.295 522 km 48.94 l 23.486 Ft Benzin 9.38
365.773 921 km 89.27 l 42.841 Ft Benzin 9.69
364.852 951 km 95.18 l 45.677 Ft Diesel 10.01
363.901 450 km 42.29 l 20.295 Ft Diesel 9.4
363.451 501 km 55.66 l 26.711 Ft Diesel 11.11
362.950 250 km 80.25 l 38.512 Ft Diesel
362.700 0 km 41.68 l 20.000 Ft Diesel