Üzenet küldés

Honda NC 700 X D DCT (Sergio)

2013, Benzin, félautomata, 35kw (47Le)

Éves üzemanyagköltség 1534600 HUF Havi üzemanyagköltség127900 HUF
Éves szervízköltség0 HUF Havi szervízköltség0 HUF
Éves járulékköltség0 HUF Havi járulékköltség0 HUF

Átlagfogyasztás: 3.64 L/100km

Fogyasztásmonitor


Dátum Km óra táv l ktsg.         l/100
63.590 267 km 9.66 l 0 Ft Benzin 3.62
63.323 298 km 10.95 l 0 Ft Benzin 3.67
63.025 306 km 11.6 l 8.000 Ft Benzin 3.79
62.719 275 km 10.9 l 7.600 Ft Benzin 3.96
62.444 271 km 9.8 l 6.000 Ft Benzin 3.62
62.173 231 km 10.5 l 7.300 Ft Benzin 4.55
61.942 304 km 11.2 l 6.600 Ft Benzin 3.68
Alkatrész 0 Ft 61974km (2024.01.11.) fék tisztítás, EBC utcai fékbetét csere elöl-hátul, Michelin Road5 set, szelephézag állítás (15/25) , hűtőfolyadék csere (Motul), gyertyacsere IFR6G-11K 1314 
61.638 308 km 11.4 l 7.000 Ft Benzin 3.7
61.330 266 km 9.3 l 6.700 Ft Benzin 3.5
61.064 253 km 9.25 l 6.000 Ft Benzin 3.66
60.811 292 km 10.3 l 6.600 Ft Benzin 3.53
60.519 296 km 10.8 l 7.000 Ft Benzin 3.65
60.223 297 km 10.7 l 7.000 Ft Benzin 3.6
59.926 280 km 10.3 l 6.500 Ft Benzin 3.68
Alkatrész 0 Ft 60900km 2023,10,04, Motul 5100 10W40, HF204, HF117, + DCT kalibrálás 
59.646 295 km 10.7 l 7.000 Ft Benzin 3.63
59.351 289 km 9.6 l 6.000 Ft Benzin 3.32
59.062 253 km 9 l 6.000 Ft Benzin 3.56
58.809 301 km 11.36 l 0 Ft Benzin 3.77
58.508 306 km 10.5 l 6.500 Ft Benzin 3.43
58.202 284 km 9.5 l 6.000 Ft Benzin 3.35
57.918 259 km 8.5 l 5.500 Ft Benzin 3.28
57.659 285 km 10.6 l 6.700 Ft Benzin 3.72
57.374 237 km 8.6 l 5.500 Ft Benzin 3.63
57.137 265 km 9.24 l 5.000 Ft Benzin 3.49
56.872 302 km 9.8 l 6.000 Ft Benzin 3.25
Alkatrész 0 Ft 56600km (2023.06.30.) Motul 5100 10W40 HF 117, HF204 
56.570 317 km 11 l 6.700 Ft Benzin 3.47
56.253 295 km 9.6 l 5.500 Ft Benzin 3.25
55.958 270 km 9.2 l 5.500 Ft Benzin 3.41
55.688 277 km 10.9 l 6.300 Ft Benzin 3.94
55.411 184 km 6.65 l 4.000 Ft Benzin 3.61
55.227 260 km 9.2 l 5.000 Ft Benzin 3.54
54.967 301 km 10.9 l 7.500 Ft Benzin 3.62
54.666 300 km 10.6 l 6.700 Ft Benzin 3.53
54.366 263 km 10 l 5.500 Ft Benzin 3.8
54.103 273 km 10.5 l 6.100 Ft Benzin 3.85
53.830 289 km 10.9 l 6.300 Ft Benzin 3.77
53.541 276 km 11.2 l 8.000 Ft Benzin 4.06
53.265 253 km 8.9 l 5.000 Ft Benzin 3.52
53.012 281 km 9.14 l 5.400 Ft Benzin 3.25
52.731 294 km 11.1 l 6.500 Ft Benzin 3.78
52.437 298 km 11.2 l 8.000 Ft Benzin 3.76
52.139 266 km 9.7 l 7.000 Ft Benzin 3.65
51.873 259 km 9.75 l 6.000 Ft Benzin 3.76
51.614 204 km 8.2 l 5.300 Ft Benzin 4.02
51.410 317 km 12.4 l 9.000 Ft Benzin 3.91
51.093 309 km 11.7 l 7.600 Ft Benzin 3.79
50.784 215 km 7.88 l 5.000 Ft Benzin 3.67
50.569 232 km 8.5 l 6.200 Ft Benzin 3.66
50.337 237 km 9 l 6.000 Ft Benzin 3.8
Alkatrész 0 Ft 50200 km 2023.II.7. DID lánc, JT 16/39 lánckerék 
50.100 278 km 10.3 l 6.500 Ft Benzin 3.71
49.822 296 km 10.33 l 6.500 Ft Benzin 3.49
49.526 297 km 10.45 l 7.000 Ft Benzin 3.52
Alkatrész 0 Ft 49350km 2023.I.16. fékolyadék csere (első) 
Alkatrész 0 Ft 49280km 2023.I.11. Motul 5100 10W30 HF204+Hf117 HF levegősz. cs., gyári kipufogó dob visszaszerelés 
49.229 100 km 3 l 3 Ft Benzin